• 08-04-2014, 00:06:28
    #10
    Üyeliği durduruldu
    Stefua adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    hocam baktım bi sıkıntı göremedim

    MAX_HP	1	2000	2500	2500	3000	3000	0	5	5	5	5	0	0	0
    CON	1	8	8	8	12	12	5	0	0	0	0	0	5	0
    INT	1	8	8	8	12	12	5	0	0	0	0	0	5	0
    STR	1	8	8	8	12	12	5	0	0	0	0	0	5	0
    DEX	1	8	8	8	12	12	5	0	0	0	0	0	5	0
    ATT_SPEED	1	8	8	8	8	8	0	0	0	5	0	5	0	0
    MOV_SPEED	1	20	20	20	20	20	0	0	0	5	0	0	0	5
    CAST_SPEED	1	20	20	20	20	20	5	5	0	0	0	0	0	0
    HP_REGEN	1	20	20	20	30	30	0	0	0	0	5	5	0	0
    POISON_PCT	1	8	8	8	8	8	5	0	0	0	0	5	0	0
    STUN_PCT	1	8	8	8	8	8	5	0	0	5	5	0	0	0
    CRITICAL_PCT	1	5	5	5	10	10	5	0	0	5	5	0	0	0
    PENETRATE_PCT	1	5	5	5	10	10	5	0	5	0	5	0	0	0
    ATTBONUS_HUMAN	1	5	5	5	10	10	5	0	5	0	0	5	5	5
    ATTBONUS_MILGYO	1	10	10	10	20	20	5	0	5	0	0	5	5	5
    ATTBONUS_UNDEAD	1	10	10	10	20	20	5	0	5	0	0	5	5	5
    ATTBONUS_DEVIL	1	10	10	10	20	20	5	0	5	0	0	5	5	5
    STEAL_HP	1	10	10	10	10	10	0	5	5	0	0	0	0	0
    BLOCK	1	10	10	10	15	15	0	0	0	0	0	0	5	0
    DODGE	1	10	10	10	15	15	0	0	0	5	0	5	0	0
    RESIST_SWORD	1	10	10	10	15	15	0	5	0	5	5	0	0	5
    RESIST_TWOHAND	1	10	10	10	15	15	0	5	0	5	5	0	0	5
    RESIST_DAGGER	1	5	10	10	15	15	0	5	0	5	5	0	0	5
    RESIST_BELL	1	5	10	10	15	15	0	5	0	5	5	0	0	5
    RESIST_FAN	1	5	10	10	15	15	0	5	0	5	5	0	0	5
    RESIST_BOW	1	5	10	10	15	15	0	5	0	5	5	0	0	5
    RESIST_MAGIC	1	5	10	10	15	15	0	5	5	0	0	5	0	0
    REFLECT_MELEE	1	5	10	10	15	15	0	5	0	0	0	0	5	0
    POISON_REDUCE	1	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5
    EXP_DOUBLE_BONUS	1	10	10	10	20	20	0	0	0	5	5	0	5	0
    GOLD_DOUBLE_BONUS	1	10	10	10	20	20	0	0	0	5	5	0	5	0
    ITEM_DROP_BONUS	1	10	10	10	20	20	0	0	5	0	0	0	0	5
    IMMUNE_STUN	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
    ATT_GRADE_BONUS	1	25	25	25	50	50	0	5	0	0	0	0	0	0
    diğer attr'yi de kontrol ettin mi acaba
  • 08-04-2014, 20:37:15
    #11
    thePRNCE adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    diğer attr'yi de kontrol ettin mi acaba
    item_attr_rate denmi bahsediyorsun hocam


    MAX_HP	1	500	500	500	500	500	5	5	5	5	5	5	5	5
    INT	1	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
    STR	1	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
    DEX	1	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
    ATT_BONUS_TO_MONSTER	1	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5
    MAX_SP	1	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
    CON	1	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
    ATT_GRADE_BONUS	1	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0