• 14-10-2024, 00:42:28
    #1
    Arkadaşlar selamlar

    https://gist.github.com/ismailbaskin/2492196

    Linkteki gibi şehir şehir koordinat datası bulabilir miyim
  • 14-10-2024, 01:05:32
    #2
    Türkiye benden

                cities_coords = {
                    'Adana': (37.0, 35.3213), 'Adıyaman': (37.7608, 38.2786), 'Afyonkarahisar': (38.7638, 30.5403),
                    'Ağrı': (39.7191, 43.0503), 'Aksaray': (38.3687, 34.0360), 'Amasya': (40.6499, 35.8353),
                    'Ankara': (39.9334, 32.8597), 'Antalya': (36.8969, 30.7133), 'Ardahan': (41.1105, 42.7022),
                    'Artvin': (41.1835, 41.8183), 'Aydın': (37.8450, 27.8396), 'Balıkesir': (39.6492, 27.8862),
                    'Bartın': (41.5811, 32.4610), 'Batman': (37.8812, 41.1351), 'Bayburt': (40.2552, 40.2249),
                    'Bilecik': (40.1500, 29.9793), 'Bingöl': (38.8853, 40.4983), 'Bitlis': (38.3942, 42.1232),
                    'Bolu': (40.7350, 31.6061), 'Burdur': (37.7167, 30.2826), 'Bursa': (40.1826, 29.0667),
                    'Çanakkale': (40.1453, 26.4064), 'Çankırı': (40.6013, 33.6134), 'Çorum': (40.5506, 34.9556),
                    'Denizli': (37.7833, 29.0947), 'Diyarbakır': (37.9241, 40.2105), 'Düzce': (40.8438, 31.1565),
                    'Edirne': (41.6772, 26.5554), 'Elazığ': (38.6809, 39.2264), 'Erzincan': (39.7477, 39.4910),
                    'Erzurum': (39.9042, 41.2679), 'Eskişehir': (39.7767, 30.5206), 'Gaziantep': (37.0662, 37.3833),
                    'Giresun': (40.9128, 38.3895), 'Gümüşhane': (40.4386, 39.5086), 'Hakkari': (37.5744, 43.7408),
                    'Hatay': (36.4018, 36.3498), 'Iğdır': (39.9237, 44.0450), 'Isparta': (37.7648, 30.5566),
                    'İstanbul': (41.0082, 28.9784), 'İzmir': (38.4192, 27.1287), 'Kahramanmaraş': (37.5753, 36.9372),
                    'Karabük': (41.2061, 32.6204), 'Karaman': (37.1814, 33.2150), 'Kars': (40.6013, 43.0949),
                    'Kastamonu': (41.3887, 33.7827), 'Kayseri': (38.7312, 35.4787), 'Kırıkkale': (39.8468, 33.5158),
                    'Kırklareli': (41.7333, 27.2167), 'Kırşehir': (39.1458, 34.1633), 'Kilis': (36.7184, 37.1212),
                    'Kocaeli': (40.7654, 29.9406), 'Konya': (37.8715, 32.4845), 'Kütahya': (39.4242, 29.9837),
                    'Malatya': (38.3552, 38.3095), 'Manisa': (38.6191, 27.4289), 'Mardin': (37.3212, 40.7245),
                    'Mersin': (36.8121, 34.6415), 'Muğla': (37.2153, 28.3636), 'Muş': (38.9462, 41.7539),
                    'Nevşehir': (38.6244, 34.7239), 'Niğde': (37.9707, 34.6793), 'Ordu': (40.9839, 37.8761),
                    'Osmaniye': (37.0743, 36.2476), 'Rize': (41.0201, 40.5234), 'Sakarya': (40.7561, 30.8508),
                    'Samsun': (41.2867, 36.33), 'Siirt': (37.9333, 41.9456), 'Sinop': (42.0268, 35.1623),
                    'Sivas': (39.7477, 37.0179), 'Şanlıurfa': (37.1674, 38.7955), 'Şırnak': (37.4187, 42.4918),
                    'Tekirdağ': (40.9781, 27.5117), 'Tokat': (40.3167, 36.5544), 'Trabzon': (41.0015, 39.7178),
                    'Tunceli': (39.3074, 39.4388), 'Uşak': (38.6823, 29.4082), 'Van': (38.4891, 43.4089),
                    'Yalova': (40.6500, 29.2740), 'Yozgat': (39.8206, 34.8074), 'Zonguldak': (41.4564, 31.7987)
                }
  • 14-10-2024, 01:12:51
    #3
    DOS adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Türkiye benden

                cities_coords = {
                    'Adana': (37.0, 35.3213), 'Adıyaman': (37.7608, 38.2786), 'Afyonkarahisar': (38.7638, 30.5403),
                    'Ağrı': (39.7191, 43.0503), 'Aksaray': (38.3687, 34.0360), 'Amasya': (40.6499, 35.8353),
                    'Ankara': (39.9334, 32.8597), 'Antalya': (36.8969, 30.7133), 'Ardahan': (41.1105, 42.7022),
                    'Artvin': (41.1835, 41.8183), 'Aydın': (37.8450, 27.8396), 'Balıkesir': (39.6492, 27.8862),
                    'Bartın': (41.5811, 32.4610), 'Batman': (37.8812, 41.1351), 'Bayburt': (40.2552, 40.2249),
                    'Bilecik': (40.1500, 29.9793), 'Bingöl': (38.8853, 40.4983), 'Bitlis': (38.3942, 42.1232),
                    'Bolu': (40.7350, 31.6061), 'Burdur': (37.7167, 30.2826), 'Bursa': (40.1826, 29.0667),
                    'Çanakkale': (40.1453, 26.4064), 'Çankırı': (40.6013, 33.6134), 'Çorum': (40.5506, 34.9556),
                    'Denizli': (37.7833, 29.0947), 'Diyarbakır': (37.9241, 40.2105), 'Düzce': (40.8438, 31.1565),
                    'Edirne': (41.6772, 26.5554), 'Elazığ': (38.6809, 39.2264), 'Erzincan': (39.7477, 39.4910),
                    'Erzurum': (39.9042, 41.2679), 'Eskişehir': (39.7767, 30.5206), 'Gaziantep': (37.0662, 37.3833),
                    'Giresun': (40.9128, 38.3895), 'Gümüşhane': (40.4386, 39.5086), 'Hakkari': (37.5744, 43.7408),
                    'Hatay': (36.4018, 36.3498), 'Iğdır': (39.9237, 44.0450), 'Isparta': (37.7648, 30.5566),
                    'İstanbul': (41.0082, 28.9784), 'İzmir': (38.4192, 27.1287), 'Kahramanmaraş': (37.5753, 36.9372),
                    'Karabük': (41.2061, 32.6204), 'Karaman': (37.1814, 33.2150), 'Kars': (40.6013, 43.0949),
                    'Kastamonu': (41.3887, 33.7827), 'Kayseri': (38.7312, 35.4787), 'Kırıkkale': (39.8468, 33.5158),
                    'Kırklareli': (41.7333, 27.2167), 'Kırşehir': (39.1458, 34.1633), 'Kilis': (36.7184, 37.1212),
                    'Kocaeli': (40.7654, 29.9406), 'Konya': (37.8715, 32.4845), 'Kütahya': (39.4242, 29.9837),
                    'Malatya': (38.3552, 38.3095), 'Manisa': (38.6191, 27.4289), 'Mardin': (37.3212, 40.7245),
                    'Mersin': (36.8121, 34.6415), 'Muğla': (37.2153, 28.3636), 'Muş': (38.9462, 41.7539),
                    'Nevşehir': (38.6244, 34.7239), 'Niğde': (37.9707, 34.6793), 'Ordu': (40.9839, 37.8761),
                    'Osmaniye': (37.0743, 36.2476), 'Rize': (41.0201, 40.5234), 'Sakarya': (40.7561, 30.8508),
                    'Samsun': (41.2867, 36.33), 'Siirt': (37.9333, 41.9456), 'Sinop': (42.0268, 35.1623),
                    'Sivas': (39.7477, 37.0179), 'Şanlıurfa': (37.1674, 38.7955), 'Şırnak': (37.4187, 42.4918),
                    'Tekirdağ': (40.9781, 27.5117), 'Tokat': (40.3167, 36.5544), 'Trabzon': (41.0015, 39.7178),
                    'Tunceli': (39.3074, 39.4388), 'Uşak': (38.6823, 29.4082), 'Van': (38.4891, 43.4089),
                    'Yalova': (40.6500, 29.2740), 'Yozgat': (39.8206, 34.8074), 'Zonguldak': (41.4564, 31.7987)
                }
    Teşekkürler 😄 linkte ilçelerde var 😄
  • 14-10-2024, 01:15:30
    #4
    ForReaL adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Teşekkürler 😄 linkte ilçelerde var 😄
    hocam bana şehirler lazımdı bir projem de ben bu şekilde kullandım ilçeler için chatgpt hocamla görüşmen lazım