• 13-09-2013, 10:20:45
    #1
    Merhaba,

    Hosting hesabımızdaki bir domain için Apache erişim kayıtlarında aşağıdaki gibi 100.000'lerce kayıt bulunuyor.

    Bu normalde günlük 500 ila 1000 arasında oluyordu. Son 5 günde bu rakam 100,000'leri buldu. Bu da aylık trafiği aşırı yükseltiyor, hesabın durmasına neden oluyor.

    Bunun nedeni ne olabilir? Çözüm için neler yapılabilir?

    Tek bir saniye için kayıtlar:
    93.174.94.60 - - [13/Sep/2013:00:10:08 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 21776 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
    59.184.41.53 - - [13/Sep/2013:00:10:08 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 21718 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
    190.24.235.224 - - [13/Sep/2013:00:10:08 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 21776 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
    12.185.184.226 - - [13/Sep/2013:00:10:08 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 21718 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
    177.195.76.55 - - [13/Sep/2013:00:10:08 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 21718 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
    49.49.204.107 - - [13/Sep/2013:00:10:08 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 21718 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
  • 13-09-2013, 23:02:23
    #2
    selimreis adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Merhaba,

    Hosting hesabımızdaki bir domain için Apache erişim kayıtlarında aşağıdaki gibi 100.000'lerce kayıt bulunuyor.

    Bu normalde günlük 500 ila 1000 arasında oluyordu. Son 5 günde bu rakam 100,000'leri buldu. Bu da aylık trafiği aşırı yükseltiyor, hesabın durmasına neden oluyor.

    Bunun nedeni ne olabilir? Çözüm için neler yapılabilir?

    Tek bir saniye için kayıtlar:
    93.174.94.60 - - [13/Sep/2013:00:10:08 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 21776 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
    59.184.41.53 - - [13/Sep/2013:00:10:08 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 21718 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
    190.24.235.224 - - [13/Sep/2013:00:10:08 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 21776 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
    12.185.184.226 - - [13/Sep/2013:00:10:08 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 21718 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
    177.195.76.55 - - [13/Sep/2013:00:10:08 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 21718 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
    49.49.204.107 - - [13/Sep/2013:00:10:08 +0300] "POST / HTTP/1.1" 200 21718 "-" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
    Sitenize sanal ziyaretçi gönderiliyor olabilir. Ziyaretçi gelen ülkeleri tespit edip ülke bazında engelleme yapabilirsiniz.
  • 09-10-2013, 09:34:14
    #3
    Türkiye dışından gelen ipleri engelledim. Yine kayıtlar yüksek ama bant genişliği yükselmiyor. Buda bir çözümdür benim için. Ama uluslararası bir sitede böyle bir durum nasıl çözülür ondan pek emin değilim.

    Türkiye dışı IP erişimleri engelleme kodu