• 05-10-2009, 18:50:55
    #1
    Üyeliği durduruldu
    1o24 luk vps aldım fakat sitem çok kasıyor.
    ne yapabilirim
  • 05-10-2009, 21:02:45
    #2
    Kimlik doğrulama veya yönetimden onay bekliyor.
    Merhaba,

    Öncelikle sunucuda bulunan Server Load ve Ram kullanımı değerleri nelerdir ? Bu kullanımın zirve yaptığı zamanlarda ssh terminaline top -c yazıp çıktıyı bizimle paylaşınız. Veya syn saldırısı yapıldığını düşünüyorsanız netstat -np | grep SYN_RECV | awk '{print $5}' | cut -d. -f1-4 | cut -d: -f1 | sort -n | uniq -c | sort -n komutuyla syn değerlerinizi görüş buna uygun IP banlayınız..
  • 06-10-2009, 10:33:45
    #3
    Üyeliği durduruldu
    top - 10:33:13 up 21:54,  1 user,  load average: 2.16, 2.45, 2.04
    Mem:   1010908k total,   567572k used,   443336k free,    76408k buffers
    Swap:  1048568k total,       60k used,  1048508k free,   233068k cached
    
      PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
        1 root      15   0  2068  628  536 S  0.0  0.1 235:10.08 init [3]
    24725 root      18   0 21580 9908 3660 S  0.0  1.0 159:51.46 /usr/sbin/httpd -k
     3691 mysql     25   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  18:32.62 /usr/sbin/mysqld --
     3713 mysql     18   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  18:02.63 /usr/sbin/mysqld --
     3714 mysql     18   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  17:44.21 /usr/sbin/mysqld --
     4223 mysql     15   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  17:34.54 /usr/sbin/mysqld --
     4225 mysql     15   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  17:09.54 /usr/sbin/mysqld --
     4210 mysql     15   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  16:12.40 /usr/sbin/mysqld --
     3706 mysql     25   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  16:11.28 /usr/sbin/mysqld --
     3709 mysql     19   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  15:08.76 /usr/sbin/mysqld --
     7792 mysql     15   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  14:16.75 /usr/sbin/mysqld --
     7577 mysql     15   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  14:14.15 /usr/sbin/mysqld --
     7593 mysql     15   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  13:10.25 /usr/sbin/mysqld --
     7578 mysql     15   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  12:58.24 /usr/sbin/mysqld --
     7791 mysql     17   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  12:38.70 /usr/sbin/mysqld --
     9617 mysql     18   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  11:57.61 /usr/sbin/mysqld --
    10174 mysql     16   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  10:51.57 /usr/sbin/mysqld --
    10217 mysql     18   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  10:50.70 /usr/sbin/mysqld --
    10214 mysql     15   0  115m  74m 3596 S  0.0  7.6  10:49.16 /usr/sbin/mysqld --
  • 06-10-2009, 11:39:51
    #4
    Yeniden Merhaba,

    Genel duruma bakılacak olursa load average: 2.16, 2.45, 2.04 load değeriniz iyi. Ram olarak da %50 lerde kullanıyorsunuz. Sizin ram ve işlemci kullanımı bakımından büyük bir sorununuzun olacağını düşünmüyorum. Fakat işlem listesine bakılacak olursa mysql ram kullanımı bakımından sizi sıkıntıya düşürüyor. Sunucunuzda mysql destekler siteler var büyük ihtimalle. Aşağıdaki linkteki işlemleri uygularak Coşkun beyden uygun bir my.cnf yapılandırması almanız işinize yarıyabilir...

    https://www.r10.net/server-optimizasy...i-vericem.html
  • 11-10-2009, 19:37:37
    #5
    ram artırabilirasin