Benim plan:
İlk kullandırım tutarı 25.000,00 TL
İlk kullandırım tarihi 11.05.2020
Toplam ana para tutarı 25.000,00 TL
Vadesi 11.05.2023
Birikmiş faiz tutarı 387,50 TL
Ödeme periyodu 6
Toplam Taksit Sayısı 6
No Tarih Ana Para Faiz Tutarı Komisyon BSMV Toplam Taksit Tutarı
1 11.11.2020 4.166,66 TL 578,13 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.869,79 TL
2 11.05.2021 4.166,66 TL 473,95 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.765,61 TL
3 11.11.2021 4.166,66 TL 385,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.635,39 TL
4 11.05.2022 4.166,66 TL 284,35 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.534,34 TL
5 11.11.2022 4.166,66 TL 192,68 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.401,00 TL
6 11.05.2023 4.166,70 TL 94,75 TL 0,00 TL 0,00 TL 4.303,12 TL
Halkbank esnaf destek kredisi alanlar.
11
●214
- 15-09-2020, 18:35:57Mobilde krediler bölümünde ticari krediye girip görebilirsin ben görüyorum şahsenMisafir adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
- 15-09-2020, 18:37:56Bende çıkmıyor ilginç bir şekilde.Tabut adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle