• 23-01-2020, 02:06:32
    #19
    Kurumsal PLUS
    exlance adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    2 üzeri aralıksız MANISA 75 adet şuan için 15 e nereden ulaştınız?
    kandillinin sayfasından
  • 23-01-2020, 02:08:40
    #20
    http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp


    ..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
    .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
    ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                            Büyüklük
    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
    ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
    2020.01.23 01:54:52  39.0157   27.8335        1.9      -.-  1.9  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.23 01:53:48  39.0067   27.8817        4.0      -.-  2.1  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
    2020.01.23 01:47:49  39.0605   27.8270        7.4      -.-  1.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.23 01:45:47  39.0073   27.8050        6.0      -.-  2.8  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
    2020.01.23 01:44:48  39.0568   27.8247        8.6      -.-  2.6  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.23 01:42:55  39.0520   27.8477        9.3      -.-  2.3  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.23 01:39:18  39.0278   27.8555       13.0      -.-  4.4  4.2   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.23 01:33:16  38.9858   27.8845        3.4      -.-  1.8  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.23 01:32:39  38.9973   27.8492       13.6      -.-  2.2  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.23 01:29:51  39.0118   27.8692        5.3      -.-  2.9  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
    2020.01.23 01:29:19  39.0265   27.8475        9.9      -.-  3.1  3.1   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.23 01:24:28  39.0167   27.8485        4.2      -.-  2.0  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.23 01:23:53  39.0897   27.8730        8.4      -.-  2.3  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
    2020.01.23 01:19:21  39.0513   27.8443        9.7      -.-  2.8  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.23 01:15:06  38.5702   27.6892       30.5      -.-  2.0  -.-   IZZETTIN-TURGUTLU (MANISA)                        İlksel
    2020.01.23 01:13:42  39.0788   27.8098        8.7      -.-  2.0  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
    2020.01.23 01:07:53  39.0177   27.8053        8.5      -.-  1.8  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
    2020.01.23 01:06:23  38.9895   27.8460        7.9      -.-  2.7  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.23 01:02:57  39.0660   27.8405       13.1      -.-  2.3  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.23 01:02:11  39.0058   27.8820        2.0      -.-  2.1  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
    2020.01.23 00:58:36  39.0230   27.8867       14.1      -.-  2.1  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
    2020.01.23 00:56:21  39.0888   27.8602        6.0      -.-  2.4  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
    2020.01.23 00:52:05  39.0663   27.8590       14.1      -.-  4.1  4.0   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
    2020.01.23 00:47:28  38.9825   27.8492        5.0      -.-  2.9  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.23 00:46:52  39.0315   27.8097        9.4      -.-  2.1  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
    2020.01.23 00:41:42  39.0232   27.8502        5.4      -.-  3.3  3.1   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.23 00:39:47  39.0155   27.8422        5.4      -.-  3.6  3.6   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.23 00:36:45  39.0813   27.8887        7.9      -.-  2.4  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
    2020.01.23 00:34:32  39.0582   27.8318        7.5      -.-  3.5  3.3   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.23 00:30:10  39.0392   27.8405        9.6      -.-  4.2  4.0   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.23 00:29:09  39.0273   27.8678        2.7      -.-  2.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.23 00:28:48  39.0418   27.8330        3.3      -.-  2.1  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.23 00:27:44  39.0345   27.8632        1.7      -.-  2.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.23 00:26:49  39.0383   27.8445        4.8      -.-  3.7  3.6   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.23 00:24:07  39.0453   27.8465       13.9      -.-  4.2  4.0   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.23 00:20:12  39.0417   27.8443        9.7      -.-  2.4  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.23 00:18:33  39.0152   27.8617        3.9      -.-  2.2  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.23 00:14:55  39.0695   27.8323        7.6      -.-  2.6  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
    2020.01.23 00:11:23  38.9900   27.8600        5.5      -.-  3.1  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.23 00:09:31  39.0637   27.8263        7.1      -.-  2.7  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
    2020.01.23 00:06:50  39.0523   27.8438        6.2      -.-  2.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.22 23:58:55  39.0715   27.8322        8.6      -.-  3.8  3.7   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
    2020.01.22 23:57:36  39.0500   27.8190        9.7      -.-  3.4  3.5   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.22 23:53:34  39.0202   27.8440        7.1      -.-  3.4  3.2   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.22 23:47:35  39.0527   27.7957       19.1      -.-  2.9  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.22 23:42:53  39.0150   27.8618        6.9      -.-  2.6  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.22 23:42:06  39.0630   27.8527        5.3      -.-  2.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.22 23:40:33  39.0668   27.8287        6.0      -.-  3.2  3.0   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
    2020.01.22 23:38:06  39.0117   27.8242        6.1      -.-  2.7  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
    2020.01.22 23:37:34  39.0400   27.8140        5.0      -.-  3.4  3.3   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.22 23:35:29  38.9097   27.4853        9.3      -.-  2.1  -.-   AYDINLAR-SARUHANLI (MANISA)                       İlksel
    2020.01.22 23:31:50  39.0297   27.8482        5.5      -.-  2.9  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.22 23:28:55  39.0775   27.8508        5.4      -.-  3.1  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
    2020.01.22 23:24:11  39.0728   27.8620        4.0      -.-  1.9  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
    2020.01.22 23:20:33  39.0507   27.8517       10.5      -.-  3.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.22 23:17:38  39.0577   27.8427       13.5      -.-  4.7  4.3   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.22 23:15:52  39.0835   27.8267        8.6      -.-  3.0  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
    2020.01.22 23:14:20  38.9885   27.8443        9.0      -.-  3.4  3.3   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.22 23:10:58  39.0845   27.8412        9.8      -.-  2.2  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
    2020.01.22 23:09:34  39.0133   27.8588        3.6      -.-  2.6  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.22 23:08:51  38.9888   27.8645        6.0      -.-  2.2  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.22 23:08:22  38.7085   27.8737       18.3      -.-  2.4  -.-   KAYAALTI-GOLMARMARA (MANISA)                      İlksel
    2020.01.22 23:06:51  39.0140   27.8345       10.7      -.-  2.5  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.22 23:05:32  38.9893   27.8243       11.7      -.-  2.2  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
    2020.01.22 23:04:50  39.0317   27.8403       20.4      -.-  2.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.22 23:03:17  39.0300   27.8808        5.6      -.-  2.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.22 23:00:25  39.0178   27.8037        7.1      -.-  3.4  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
    2020.01.22 22:57:27  39.0317   27.9063        2.5      -.-  3.7  -.-   KARAKOY-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.22 22:50:52  39.0250   27.8388        1.2      -.-  3.5  3.3   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.22 22:48:30  39.0883   27.8387        8.0      -.-  4.2  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
    2020.01.22 22:41:09  39.0527   27.8455        7.8      -.-  2.9  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.22 22:40:16  38.9983   27.8535       11.1      -.-  2.5  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.22 22:34:11  39.0668   27.8327        7.5      -.-  3.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.22 22:28:16  38.9957   27.8503        1.9      -.-  2.8  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
    2020.01.22 22:27:17  39.0293   27.8345        8.1      -.-  2.1  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.22 22:25:13  39.0623   27.8455       12.5      -.-  4.4  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
    2020.01.22 22:22:15  39.0573   27.8445        8.5      -.-  5.6  5.4   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
  • 23-01-2020, 02:10:58
    #21
    tatarhan adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    kandillinin sayfasından
    15 tane değil hocam yanlış bakmışsınız 5.4 büyük depremden sonra olan depremler, 100 e yakın deprem var


  • 23-01-2020, 02:12:21
    #22
    Kurumsal PLUS
    etkileyecek olanlar moment olarak ölçülenler onları baz aldım. diğeri zaten heryerde sürekli oluyor hissedilmiyor
  • 23-01-2020, 02:46:06
    #23
    ibocum adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Nazilli'deyim iyi sallandık. Manisa'ymış diyorlar kaynak. Beterinden korusun.
    Aydın merkezdeyim son 6 saat içinde en az 7 kere sallandım korkudan uyuyamıyorum resmen.
  • 23-01-2020, 03:48:01
    #24
    an itibariyle yine sallandık beşik gibi..
  • 23-01-2020, 03:50:34
    #25
    Şu an İzmir'deyim ve beşik gibi sallanıyoruz. Az buz değil, hepsi neredeyse 3 şiddetinin üstünde. Umarım kimsenin evi yıkılmaz ve can kaybı olmadan atlatırız şu geceyi.

    Az önce ki de 4.3 şiddetinde olmuş. Feci sallıyor vallahi
  • 23-01-2020, 04:17:21
    #26
    Geçmiş olsun, istanbul'da yok sanırım
  • 23-01-2020, 04:41:24
    #27
    Arkadaşım yayın yaparken yakalandı depreme izmirde. Yayın yaptığı kameraya kadar ciddi şekilde sallandı ve büyük bir panik yaşadı sizinde dediğiniz gibi sürekli tekrar etti deprem kendini izmirde. hayır olsun umarım daha kötüsünü yaşamayız ülke olarak