Paidverts yüzde 50 iade. R10.net'e özel
63
●5.530
- 05-02-2015, 19:14:0910 eylül tarihinde 87 dolarlık yatırım ile başladım. 6. gruptan başlamış oldum. o zamandan bu yana toplamda 2500 tl lik çekim yaptım + 11. seviyeye yükseldim. aslına bakarsanız 2500 tl lik çekimi ortalama 1 ayda kazandım. yani bir memur maaşı kadar kazandım 1 ayda diyebiliriz.Broon adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
Not: refimden üye olan arkadaşlar lütfen özel mesaj yoluyla paidverts kullanıcı adlarını ve paypal adreslerini belirtirlerse sevinirim. bu bilgileri vermeyen arkadaşlara ref komisyon ödemesi yapamam. onun için mutlaka özel mesaj yoluyla bildirin. saygılar sevgiler
- 05-02-2015, 20:34:28bu seviye ye gelene kadar aşırı fazla refim yoktu. ama bana gelene kadar bi 500 dolar civarında kazançları olmuştur. şu an 335 refteyim ve refler aldı başını gidiyor. eski reflerimin seviyeleride yüksek olduğu için kazanç sürekli artıyor. yani reflerim sayesinde şu an da 11. seviyedeyim ama 12. seviyeye yakın kazanıyorum. bende bu yüzden r10 a özel olarak ref komisyonlarını geri ödüyorum.manhunt adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
- 05-02-2015, 21:59:41daha önce nasıl olduysa üye olmuşum onu bile hatırlamıyorumsertug84 adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
jo diye birinin refi oalrak görünüyorum. ki reklamı dağıtan kişi oymuş sanırsam. bilseydim sizin refiniz olarak girerdim ama nasip değilmiş.
- 08-02-2015, 03:13:476 şubat Cuma gününün reklamları arkadaşlar. Cumartesi günleri reklam gelmez bilginiz olsun. Pazar günleri ise yarım günlük reklam gelir. Ayrıca admin 1 milyon dolarlık reklamın ilk parçasını pazartesi dağıtacağını açıkladı.
Available: $ 89672
BAP Group ... Percent (x100) ... $Available ... No. Users . $ Ads /User ,,, $/ad
100 to 1599 ........ 0.000 ........ 0.000 ........ 27113 ........ 0.0000 ........ 0.002/ad
1600 to 12k ........ 0.028 ........ 2510.816 ........ 13076 ........ 0.1920 ........ 0.005/ad
12000 to 24k ........ 0.020 ........ 1793.44 ........ 5605 ........ 0.3200 ........ 0.01/ad
24k to 48k ........... 0.025 ........... 2241.8 ........ 5605 ........ 0.4000 ........ 0.02/ad
48k to 96k ........ 0.037 ........ 3317.864 ........ 5162 ........ 0.6427 ........ 0.03/ad
96k to 180k ........ 0.060 ........ 5380.32 ........ 4391 ........ 1.2253 ........ 0.04/ad
180k to 360k ........ 0.094 ........ 8429.168 ........ 4228 ........ 1.9937 ........ 0.05/ad
360k to 720k ........ 0.107 ........ 9550.068 ........ 2744 ........ 3.4803 ........ 0.1/ad
720k to 1.5m ........ 0.120 ........ 10760.64 ........ 1881 ........ 5.7207 ........ 0.2/ad
1.5m to 3m ........ 0.125 ........ 11209 ........ 1062 ........ 10.5546 ........ 0.25/ad
3m to 6m ........ 0.105 ........ 9415.56 ........ 502 ........ 18.7561 ........ 0.5/ad
6m to 20m ........ 0.140 ........ 12554.08 ........ 357 ........ 35.1655 ........ 0.75/ad
20m+ ........... 0.066 ........ 5918.352 ........ 58 ........ 102.0406 ........ 1/ad
50m+ ........... 0.029 ........ 2555.652 ........ 10 ........ 255.5652 ........ 2/ad
100m+ ........... 0.045 ........ 4035.24 ........ 7 ........ 576.4629 ........ 5/ad
500m+ ........... 0.000 ........ 0 ........ 0 ........ 0.0000 ........ 50+/ad
