• 12-10-2012, 20:17:59
    #1
    Arkadaslar gün içinde forum da bir konu açtık vede bu konudan sonra baya bir saldırı almaya başladık

    elimiz de bazı ip adresleri var bu ip adreslerine vps sunucu satışı yapan arkadaslarımız var ise ip adresleri tanıdık ise lütfen yardımcı olalım
    bu gün bize saldırı yapan bu kişiler yarın sizede saldırı yapabileceklerdir

    vereceğiniz bilgiler kesinlikle savcılık dısında kimse ile paylaşılmayacaktır
    özel mesaj veya ferhat@muzafferbilisim.com adresine bekliyoruz


    199.188.206.122
    199.229.232.2 cpanel sunucu veya vps
    195.210.28.34
    188.124.13.142
    184.107.203.18 cpanel sunucu veya vps
    93.95.225.233
    216.246.16.129 cpanel sunucu veya vps
  • 12-10-2012, 20:35:27
    #2
    cpanel veya sunucu vps dediklerini
    ip adresinden hangi dc de olduğuna bakıp abuse emaili gönderebilirsin
  • 12-10-2012, 21:09:29
    #3
    muzafferbilisim adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Arkadaslar gün içinde forum da bir konu açtık vede bu konudan sonra baya bir saldırı almaya başladık
    Bazı bilgiler firmalara ulaşırsanız anında sunucuları kapar.


    http://whois.domaintools.com/199.188.206.122

    IP Location: United States Los Angeles Namecheap Inc.
    ASN: AS22612
    Resolve Host: server59.web-hosting.com
    IP Address: 199.188.206.122

    NetRange: 199.188.200.0 - 199.188.207.255
    CIDR: 199.188.200.0/21
    OriginAS: AS3356, AS32421, AS22612, AS174, AS16626
    NetName: NCNET-1
    NetHandle: NET-199-188-200-0-1
    Parent: NET-199-0-0-0-0
    NetType: Direct Allocation
    Comment: http://namecheap.com
    Comment: for any abuse please use: abuse@namecheap.com


    http://whois.domaintools.com/188.124.13.142

    IP Location: Turkey Bursa ***** Teknoloji Telekomunikasyon Bilgisayar Hizmetleri Ve Sanayi Ticaret Ltd Sirketi
    ASN: AS44565
    Resolve Host: static.vitalhosting.com.tr
    IP Address: 188.124.13.142
    Reverse IP: 141 websites use this address. (examples: 2http.net 5ocak2010.com adananakliyat.biz adananakliyat.web.tr)
  • 12-10-2012, 21:25:13
    #4
    Üyeliği durduruldu
    bizede saldırdılar vitali aradık hizmet verdiğimiz web hosting müşterisi yapıyor bakılacak dendi kimse gelsin benim desin elbet cıkacak p.tesi ilk iş suc duyurusunda bulunacağız bize birşey yapamassın aciz kişiliksizlik yapmanın anlamı yok

  • 13-10-2012, 02:01:03
    #5
    Benzeri durum dün bizdede vardı...

    ################################################## #######################
    # Netscan detected from host 178.63.82.30 #
    ################################################## ########################

    time protocol src_ip src_port dest_ip dest_port
    ---------------------------------------------------------------------------
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.141 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.142 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.143 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.144 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.145 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.155 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.180 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.181 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.182 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.183 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.184 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.185 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.186 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.187 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.188 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.189 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.191 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.222 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.230 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.231 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.232 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.233 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.134.235 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.12 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.24 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.25 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.26 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.27 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.28 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.29 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.30 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.31 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.32 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.33 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.34 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.35 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.36 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.37 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.53 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.74 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.75 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.76 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.77 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.78 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.79 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.80 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.81 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.84 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.121 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.124 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.125 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.126 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.127 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.129 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.130 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.131 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.146 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.157 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.159 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.163 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.174 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.175 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.176 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.177 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.178 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.179 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.180 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.181 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.183 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.188 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.224 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.225 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.226 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.227 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.228 1144
    Thu Oct 11 11:46:01 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.213.135.231 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.0 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.1 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.2 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.3 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.4 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.5 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.6 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.7 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.8 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.9 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.10 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.11 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.12 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.13 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.14 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.15 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.16 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.17 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.18 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.19 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.20 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.21 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.22 1144
    Thu Oct 11 11:46:21 2012 TCP 178.63.82.30 1886 => 66.218.132.24 1144
  • 13-10-2012, 13:35:01
    #6
    Şu an aynı kişi yada kişiler bize de saldırıyor.

    Bazı saldırı ip'leri :

    188.124.13.142
    122.155.168.151
    173.199.143.15
    195.210.28.34
    199.188.206.122
    199.229.232.2
    213.128.67.21
    216.246.16.129
    78.181.175.84
    82.102.6.223
    49.76.101.147
    175.43.45.87
  • 13-10-2012, 14:35:15
    #7
    eak
    Üyeliği durduruldu
    2 gundur indexlerle shellerle basimiz dertte , surekli saldiriyorlar
  • 13-10-2012, 14:45:08
    #8
    anlaşılan piyasaya yeni bir hostcu giriş yapacak işin ilginç tarafı sistemdeki cart.php dosyasına saldırıyor
  • 13-10-2012, 15:15:06
    #9
    Allah hepimizin yardımcısı olsun arkadaşlar