tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.234.87.129:3830 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 212.174.113.9:3850 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.234.87.129:3822 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 212.174.113.9:3848 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.234.87.129:3831 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 212.174.113.9:3851 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.234.87.129:3823 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.234.87.129:3834 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 85.103.237.26:1345 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.234.87.129:3829 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.234.87.129:3827 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 212.174.113.9:3849 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.234.87.129:3828 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.234.87.129:3824 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.228.254.167:1540 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.234.87.129:3833 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.226.220.250:2602 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.228.163.70:2198 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 85.98.56.123:10411 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.251.107.245:1440 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.238.136.186:10481 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 85.102.58.35:61405 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 85.98.56.123:10403 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 85.98.56.123:10388 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 85.99.187.93:1533 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 85.96.211.17:50499 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.230.247.234:1885 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.232.14.162:2033 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.238.140.9:1465 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 85.107.161.243:1666 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 85.179.98.206:1110 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.253.11.105:2142 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 213.194.105.104:47370 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.230.158.23:2123 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 85.99.49.237:50183 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.232.186.65:50494 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 213.144.182.183:46911 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.160.80.216:1673 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 88.240.252.204:3852 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 213.144.182.183:46906 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 213.194.105.104:47369 SYN_RECV
tcp 0 0 72.232.249.74:80 84.41.135.141:11215 SYN_RECV
r10 a takıldıgımdan beri syn yiyip duruyoruz bizi istemeyenler mi var veya başkalarının önünümü kestik sorun ne saldırı yapan çıksın söylesin konuşsun bu şekilde saldırmakla hiç bir şey kazanılmaz. allah'a havale ediyorum o şahısları elbet bir gün başlarına daha büyük sorunlar gelir geçenlerde işlemcinin teki yandı Server Load % 300 küsürlere çıktı dünde % 400 küsür e ulaştıydı amaçları ne ellerine ne geçecek anlamıyorum bu saldırılarla yıldırmaksa düşünceniz uğraşmayın ama söylüyorum insanda bira haysiyet onur gurur olur umarım ailenden birisinin acısını yaşarsında anlarsın insanlıgı..!!
Ortalık Ş..refsiz Dolmuş.
45
●2.775
- 05-05-2007, 16:27:32MisafirDefault PLESK Page ye'de ulaşamıyorum kaç dk'dır. Onlarda aynı olaydan etkilendi herhalde
- 05-05-2007, 16:28:33Üyeliği durdurulduyazık gerçekten yazık ben de dün 1 saat kadar sitelerime giremedim
- 05-05-2007, 16:43:55Merhabalar : Bu tur donanima yonelik yapilan saldirilari profosyonel 1 optimizasyon ile %70 cozebilirsiniz , neticede band genisligi saldirisi gelse cok daha 1 vahim 1 durum ortaya cikardi , onerim iyi bir guvenlik optimizasyonu yaptirmaniz yonunde , imkaniniz varsa hardware firewall + seri iptables iprecent kurallari isinizi gorecektir , diger turlu bu tur haykirislar beddualar , saldirgani dahada agresiflestiricek ve surekli attack yapacaktir.
iyi calismalar.