• 27-12-2007, 02:51:06
    #91
    Üyeliği durduruldu
    ErhanTuncer adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Mesela Şuan Ben sallanıyorum yav vallahi yoksa korkutanmı öyle hissediyorum anlamadım
    Ufak Ufak Sallanıyorum Belli olmasada
    kısa süreli depresyon yaşıyosun gibi geldi bana...
  • 27-12-2007, 03:12:08
    #92
    Benim sandalye baya sallandı.İlk defa depremi hissettim ve burda bile (çankaya) hissettiysem,Sincan veya Bala'da 6-7 şiddetinde deprem oldu dedim içimden.Allah'tan bu büyüklükte deprem olmamış.
  • 27-12-2007, 03:23:47
    #93
    geçmiş olsun dostlar
  • 27-12-2007, 03:40:44
    #94
    Üyeliği durduruldu
    Ankara'da saat 01:47 sıralarında merkez üssü Bala ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 1 dakika sürdüğü belirtiliyor...

    İlk alınan bilgiye göre depremde can kaybı yok..
  • 27-12-2007, 03:52:40
    #95
    caner.gurcay adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Ankara'da saat 01:47 sıralarında merkez üssü Bala ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 1 dakika sürdüğü belirtiliyor...

    İlk alınan bilgiye göre depremde can kaybı yok..
    Şimdi spor haberleri.


    Deprem olduğu sırada ankaradan arkadaşla konuşuyordum offline oldu, bir daha online olmadı.
  • 27-12-2007, 04:03:25
    #96
    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
    ---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
    2007.12.27 04:37:34  38.5768   39.5302        5.8      3.2  -.-  -.-   İÇME- (ELAZIĞ)
    2007.12.27 04:30:58  39.3793   33.0773        4.4      2.9  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 04:28:03  39.3790   33.0840        3.4      2.7  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 04:24:10  39.4163   33.1297        5.2      2.8  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 04:15:38  39.4588   33.1485       17.4      2.8  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 04:13:40  39.6260   33.1262        5.3      3.0  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 04:04:32  39.3862   33.1025        6.7      3.0  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 03:54:02  39.4113   33.0970        8.4      2.9  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 03:49:58  39.3843   33.1172       17.1      2.7  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 03:43:14  39.3828   33.2598       27.7      3.0  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 03:35:23  39.4253   33.0310        5.3      2.8  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 03:23:50  39.4077   33.1270        9.0      2.9  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 03:14:56  39.4107   33.1308       14.6      3.1  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 03:11:48  39.4195   33.0402        7.9      3.1  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 02:52:42  39.4257   33.1190        6.7      3.1  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 02:47:30  39.4238   33.1213       17.5      2.9  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 02:43:49  39.3968   33.1355        8.6      3.3  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 02:43:04  39.3972   33.1608        4.0      2.7  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 02:37:42  39.4057   33.1293        9.1      3.2  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 02:17:33  39.3967   33.0840        9.4      3.1  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 02:15:45  39.4310   33.0730        3.2      3.3  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 02:14:34  39.4405   33.0817        2.5      2.9  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 02:11:31  39.4442   33.1385        9.2      3.1  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 02:06:50  39.4542   33.0748        2.2      3.5  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 02:02:55  39.4267   33.0820        5.9      3.4  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 02:00:48  39.3567   33.0768        2.1      3.1  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 01:59:41  39.3375   33.1538        9.4      2.9  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 01:55:33  39.3810   33.0460        7.6      3.6  3.7  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 01:47:08  39.4168   33.0902        5.0      -.-  5.5  -.-   BALA (ANKARA)
    2007.12.27 00:26:40  39.4595   33.1592        7.3      2.9  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
    Artçılar inceden kendini hissettiriyor. İnşallah can kaybı yaşanmaz
  • 27-12-2007, 05:54:49
    #97
    Kimlik doğrulama veya yönetimden onay bekliyor.
    gecenlerde mıllıyet de okumuştum şimdi lınkı bulamadımda şurdan baktım ; Marmara'da sular çekildi belkı alakası vardır bununlada depremin
  • 27-12-2007, 08:31:56
    #98
    Üyeliği durduruldu
    01:30 gibi uyumuştum, İyiki uyumuşum hissetmedim. Geçen 5.7 den dahamı fazla hissedildi. Beni uyandırmadı(Gölbaşına yakın yerde oturuyorum)
  • 27-12-2007, 09:15:08
    #99
    bende saat 01:00'e doğru uyumuştum hiç de hissetmedim depremi
    şiddeti bayram günü yaşadığımız deprem kadar hemen hemen ama bunun süresi daha uzun olmuş sanırım ben ilkinde bile ciddi anlamda şok oldum iyiki dün hissetmedim
    geçmiş olsun herkese