Tarih Sayfa gösterimleri Tıklamalar Sayfa TO Sayfa eBGBM Kazançlar
01.12.2008 20.554 41 0,20% 0,0 1,04
02.12.2008 21.788 30 0,14% 0,03 0,70
03.12.2008 18.747 41 0,22% 0,04 0,79
04.12.2008 15.180 36 0,24% 0,08 1,22
05.12.2008 16.569 52 0,31% 0,07 1,23
06.12.2008 21.042 74 0,35% 0,04 0,94
07.12.2008 20.245 64 0,32% 0,06 1,26
08.12.2008 19.560 61 0,31% 0,06 1,16
09.12.2008 24.268 74 0,30% 0,05 1,23
10.12.2008 24.372 67 0,27% 0,04 0,90
11.12.2008 29.712 81 0,27% 0,04 1,31
12.12.2008 28.991 84 0,29% 0,05 1,37
13.12.2008 31.896 100 0,31% 0,03 1,02
14.12.2008 29.373 93 0,32% 0,03 1,01
15.12.2008 4.241 11 0,26% 0,09 0,39
Toplam 326.538 909 15,58
Ortalamalar 21.769 60 0,28% 0,05 1,04
Arkadaşlar neden az kazanıyorum?
10
●862
- 16-12-2008, 21:03:00Bu tıklamalar bende olucak, sadece türkçe içerikle 10 tıklamaya en az 3$
- 16-12-2008, 21:05:34Üyeliği durdurulduSitenin içeriği sanırım sohbetle ilgili, tıklanılan reklamlara bakıp hangisi az veriyorsa onları filitrelersen yüksek kazanç elde edebilirsin. kolay gelsin
- 16-12-2008, 21:07:36DomainSiz adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
anlamadım gitti... - 16-12-2008, 21:10:23mbalay adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
- 16-12-2008, 21:29:11Kimlik doğrulama veya yönetimden onay bekliyor.tıklama oranın düşük filitreleme uygulayıp reklamlarını boyutlaırnı ve yerini daha optimize edersen kazancın artabilir. Fakat içerik önemli flash oyun sitemde tık başına 0,01 ile 0,03 arası kazanıyorum rehber sitem ile 0,10 ile 0,20 arasnda içerik ve çıkan reklamlar önemli yani