• 26-07-2020, 17:01:23
    #1
    1. xdestek.com-----DA: 1 PA: 41 TB:813K SS: %72
    2. gorerek.com-----DA: 11 PA: 22 TB:16 SS: %44
    3. ohdedi.com-----DA: 11 PA: 19 TB:0 SS: %44
    4. sihirboz.com-----DA: 1 PA: 18 TB:123 SS: %1
    5. modanota.com-----DA: 5 PA: 15 TB:0 SS: %28
    6. biletcik.com-----DA: 3 PA: 14 TB:9 SS: %1
    7. trolloji.com-----DA: 2 PA: 13 TB:34 SS: %11
    8. nanoloji.com-----DA: 8 PA: 12 TB:5 SS: %61
    9. dersseti.com-----DA: 5 PA: 11 TB:2 SS: %1
    10. aparatvar.com-----DA: 2 PA: 10 TB:3 SS: %1
    11. OyuntaVla.com-----DA: 5 PA: 10 TB:0 SS: %1
    12. gezindur.com-----DA: 1 PA: 8 TB:3 SS: %17
    13. ogazete.com-----DA: 9 PA: 8 TB:6 SS: %39
    14. tatlix.com-----DA: 6 PA: 7 TB:39 SS: %61
    15. fridayin.com-----DA: 2 PA: 5 TB:1 SS: %1
    16. BiletBuy.com-----DA: 1 PA: 5 TB:2 SS: %22
    17. TatHaber.com-----DA: 2 PA: 5 TB:5 SS: %33
    18. botakip.com-----DA: 4 PA: 5 TB:1 SS: %1
    19. SanaloKur.com-----DA: 1 PA: 5 TB:1 SS: %1
    20. dolarcell.com-----DA: 5 PA: 5 TB:1 SS: %1
    21. mordukkan.com-----DA: 1 PA: 5 TB:1 SS: %72
    22. modalok.com-----DA: 2 PA: 4 TB:0 SS: %67
    23. burdanyak.com-----DA: 1 PA: 3 TB:0 SS: %1
    24. mariooyun.com-----DA: 1 PA: 1 TB:212 SS: %11
    25. bilenium.com-----DA: 1 PA: 1 TB:31 SS: %33
    26. bunudio.com-----DA: 0 PA: 1 TB:0 SS: %1
    27. dolarsite.com-----DA: 1 PA: 1 TB:190 SS: %39
    28. sizinavm.com-----DA: 1 PA: 1 TB:0 SS: %44
    29. tvdunyam.com-----DA: 0 PA: 1 TB:0 SS: %1
  • 26-07-2020, 17:09:59
    #2
    nanoloji.com dikkatimi çekti ama ss yüksek olduğu için yoksa alırdım
  • 30-07-2020, 11:00:11
    #3
    Üyeliği durduruldu
    teşekkürler