• 23-07-2020, 20:25:39
    #1
    1. alojib.com------ DA: 1 PA: 5 TB: 1 SS: %1
    2. bilgipare.com------ DA: 2 PA: 6 TB: 0 SS: %1
    3. csunucu.com------ DA: 1 PA: 3 TB: 0 SS: %1
    4. doktorink.com------ DA: 0 PA: 1 TB: 0 SS: %1
    5. duybunu.com------ DA: 1 PA: 1 TB: 0 SS: %1
    6. gbilgi.com------ DA: 7 PA: 7 TB: 0 SS: %72
    7. grabturk.com------ DA: 0 PA: 1 TB: 0 SS: %1
    8. grafishow.com------ DA: 5 PA: 9 TB: 0 SS: %1
    9. guzelbe.com------ DA: 0 PA: 1 TB: 0 SS: %1
    10. haber321.com------ DA: 5 PA: 5 TB: 0 SS: %1
    11. ibisim.com------ DA: 0 PA: 1 TB: 0 SS: %1
    12. jokeypark.com------ DA: 0 PA: 1 TB: 0 SS: %1
    13. kiraladik.com------ DA: 0 PA: 1 TB: 0 SS: %1
    14. kkedi.com------ DA: 1 PA: 7 TB: 3 SS: %1
    15. okuloyunu.com------ DA: 1 PA: 7 TB: 29 SS: %33
    16. oncele.com------ DA: 0 PA: 1 TB: 0 SS: %1
    17. oyunlimon.com------ DA: 1 PA: 1 TB: 19 SS: %1
    18. pinturk.com------ DA: 1 PA: 1 TB: 0 SS: %1
    19. sporlite.com------ DA: 0 PA: 1 TB: 0 SS: %1
    20. storyurl.com------ DA: 0 PA: 1 TB: 0 SS: %1
    21. trioturbo.com------ DA: 2 PA: 3 TB: 0 SS: %1
    22. turkamp.com------ DA: 0 PA: 1 TB: 0 SS: %1
    23. turkdemo.com------ DA: 4 PA: 9 TB: 3 SS: %44
  • 23-07-2020, 20:28:46
    #2
    da pa tb ss değerleri ne anlama geliyor hocam?
  • 23-07-2020, 20:31:41
    #3
    SAMATO adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    da pa tb ss değerleri ne anlama geliyor hocam?
    DA (Domain Authority)
    PA (Page Authority)
    TB (Moz Total Backlinks)
    SS (Moz Spam Score)