• 12-01-2019, 15:20:55
    #1

    Kaynak: https://www.isimyakala.com/domain-sa...domain-satisi/

    Sıra    Domain    Fiyat    Aracı Firma    Tarih
    1    Ice.com    $3,500,000    Grit Brokerage/Brannans    7/18/18
    2    Super.com    $1,200,000    NameJet/ROTD/NCA    03/07/18
    3    Great.com    $900,000    NameJet/ROTD/NCA    03/07/18
    4    Files.com    $750,000    Sedo/Name Ninja    12/12/18
    4    Liquid.com    $750,000    Starfire Holdings    03/07/18
    6    MK.com    $700,000    NameExperts    11/14/18
    7    Christian.com    $600,000    Sedo    8/15/18
    8    Inception.com    $550,000    BestWeb    07/12/18
    9    Online.casino    $510,000    Donuts    12/06/18
    9    FO.com    $510,000    BQDN    3/14/18
    11    Sleeping.com    $502,225    Buckley Media Group    7/18/18
    11    Snoring.com    $502,225    Buckley Media Group    7/18/18
    13    Vacation.rentals    $500,300    Uniregistry    04/11/18
    14    Kush.com    $500,000    Sedo    11/21/18
    14    Q.org    $500,000    LegalBrandMarketing    10/24/18
    14    DAX.com    $500,000    Sedo    3/21/18
    14    Tokens.com    $500,000    Starfire Holdings    03/07/18
    14    Home.loans    $500,000    Donuts    1/24/18
    19    Plants.com    $450,000    Sedo    12/12/18
    20    Packet.com    $350,000    LegalBrandMarketing    12/19/18
    21    Inspection.com    $335,000    Buckley Media Group    2/21/18
    22    NWM.com    $325,000    Pvt Sale    7/18/18
    23    Seva.com    $310,000    Pvt Sale    7/18/18
    24    Signet.com    $300,000    Afternic Brokerage    6/27/18
    24    EEN.com    $300,000    GetYourDomain    5/17/18
    24    The.club    $300,000    Brandaisy    1/24/18
    27    509.com    $295,000    BQDN    5/30/18
    28    Mastermind.com    $275,000    eNaming    09/12/18
    29    Casino.ro    $255,200    Sedo    10/17/18
    30    CrosswordPuzzles.com    $249,980    Uniregistry    4/25/18
    31    Sportsmans.com    $235,000    Pvt Sale    8/15/18
    32    Star.org    $225,000    Sedo    03/07/18
    33    015.com    $223,000    ChiragChavda    9/26/18
    34    DXB.com    $220,000    Sharjil Saleem/Ali Rajpoot    01/10/18
    35    Supernatural.com    $215,888    Above.com Brokerage    1/17/18
    36    Jobster.com    $200,000    Sedo    10/17/18
    36    Jumprope.com    $200,000    Jakob Knightly    3/14/18
    38    URW.com    $195,000    Pvt Sale    5/17/18
    38    CryptoWorld.com    $195,000    DomainMarket/Sedo    1/17/18
    40    Hybrid.com    $190,000    NameExperts    09/06/18
    41    0007.com    $172,500    DomainsNext    06/06/18
    42    Deposit.com    $170,100    Sharjil Saleem    10/24/18
    43    Soulmate.com    $160,000    Flippa    7/25/18
    44    Can.com    $155,000    Sedo    1/24/18
    45    User.com    $150,000    Sedo    10/31/18
    45    FXT.com    $150,000    Sedo    09/06/18
    45    Presto.com    $150,000    Uniregistry    4/25/18
    45    WJX.com    $150,000    Pvt Sale    3/14/18
    49    864.com    $147,000    NameJet    12/06/18
    50    Virus.com    $142,000    Pvt Sale    11/21/18
    51    CPU.com    $140,000    BQDN    5/30/18
    51    Edit.com    $140,000    Sedo    3/21/18
    53    Bad. de    $138,040    Sedo    09/12/18
    54    Interspace.com    $136,410    GetYourDomain    5/23/18
    55    NBX.com    $130,000    Sedo    07/12/18
    55    HPX.com    $130,000    Sedo    02/07/18
    57    FLO.com    $128,745     Sedo    06/06/18
    58    Mappa.com    $127,400    Sedo    9/26/18
    59    ILA.com    $125,000    Sedo    09/06/18
    59    Radian.com    $125,000    NameExperts    09/06/18
    61    Forbrukslån.com (IDN)    $123,000    Pvt Sale    9/26/18
    62    CallTracking.com    $120,000    Pvt Sale    08/01/18
    62    EMX.com    $120,000    Uniregistry    4/25/18
    64    WG.de    $117,876    Sedo    11/07/18
    65    Avoid.com    $117,500    Nametra    11/14/18
    66     1M.com    $112,000    NameJet    12/06/18
    67     Enhance.com    $110,000    BQDN    5/30/18
    68    Item.com    $102,000    CanavasMedia    07/05/18
    69     Music.ai    $101,500    Undeveloped    1/17/18
    70     ORE.com    $100,000    BQDN    12/19/18
    70     Hosts.com    $100,000    Uniregistry    4/25/18
    70     Providers.com    $100,000    Buckley Media Group    4/25/18
    70     Jones.com    $100,000    BQDN    2/21/18
    74     Handle.com    $99,975    Sedo    04/04/18
    75     Cashout.com    $95,011    Uniregistry    4/25/18
    76     3833.com    $90,500    ChiragChavda    9/26/18
    77    Hoteles.es    $90,400    Backorders.es    12/06/18
    78    DollarCity.com    $90,000    DomainMarket    10/03/18
    79    Z6.com    $88,000    ChiragChavda    9/26/18
    80    Koffer.com    $87,750    Sedo    07/05/18
    81     08.net    $87,000    Sharjil Saleem    10/03/18
    82     Feed.co    $85,000    Sedo    6/20/18
    82     WSB.com    $85,000    Sedo    06/06/18
    82     CryptoGame.com    $85,000    RapidNames/Afternic    3/14/18
    85     CarStore.com    $82,500    Sedo    02/07/18
    86    Xiangcun.com    $82,000    Sedo    10/24/18
    87    WildCraft.com    $80,000    Lumis    11/07/18
    88    NFC.com    $77,066    Sedo    12/06/18
    89    NTD.com    $75,000    BQDN    12/19/18
    89    Fingerpaint.com    $75,000    Sedo    10/24/18
    89    Cense.com    $75,000    NewReach    5/23/18
    89    MyVid.com    $75,000    Uniregistry    4/25/18
    89    Publica.com    $75,000    Sedo    01/10/18
    94    Broker.com.au    $73,000    Drop.com.au    8/15/18
    95    OSL.com    $72,000    Starfire Holdings    03/07/18
    96    GolfTV.co.kr    $69,600    Sedo    10/17/18
    97    Runner.com    $69,000    NameJet/ROTD/NCA    03/07/18
    98    Looka.com    $65,000    Sedo    10/03/18
    98    Damn.com    $65,000    Flippa    7/25/18
    98    BetterFuture.com    $65,000    DomainMarket    4/18/18
    98    FakeNews.com    $65,000    NameJet/ROTD/NCA    03/07/18
    98    BitForex.com    $65,000    Undeveloped    1/17/18
  • 12-01-2019, 15:22:59
    #2
    Üyeliği durduruldu
    3.5m dolar verip sadece domaini yönlendirmişler mi ?
  • 12-01-2019, 15:25:10
    #3
    OnePageSeo adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    3.5m dolar verip sadece domaini yönlendirmişler mi ?
    Evet hocam aynen öyle, benim sitemde paylaştığım incelememe göre:

    ice.com 3.500.000 Dolar

    Listenin ilk sırasında; 18 Temmuz’da satışı gerçekleşen ice.com tam 3.500.000 Dolarlık satış rakamına sahip ve açık ara farkla zirvede. Bu satışdan dolayı Grit Brokerage ve Brannans‘ı tebrik ediyoruz. Toplam mal varlığının 78.26 Milyar dolar olduğu düşünülen firma bu adresi kendi sitesi olan https://www.theice.com/ alan adına yönlendirmiş durumda.
  • 12-01-2019, 15:26:33
    #4
    Daniel1336 adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Evet hocam aynen öyle, benim sitemde paylaştığım incelememe göre:

    ice.com 3.500.000 Dolar

    Listenin ilk sırasında; 18 Temmuz’da satışı gerçekleşen ice.com tam 3.500.000 Dolarlık satış rakamına sahip ve açık ara farkla zirvede. Bu satışdan dolayı Grit Brokerage ve Brannans‘ı tebrik ediyoruz. Toplam mal varlığının 78.26 Milyar dolar olduğu düşünülen firma bu adresi kendi sitesi olan https://www.theice.com/ alan adına yönlendirmiş durumda.
    para var huzur var dedikleri bu
  • 12-01-2019, 15:29:54
    #5
    serhataksoy adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    para var huzur var dedikleri bu
    Aynen öyle hocam

    Benim en beğendiğim ve ilginç örneklerden başka bir taneside arkadaşlar:

    "the.club 300.000 Dolar

    DİKKAT: Sadece 2 Yılda Nasıl 281.000 Dolar Kazanılır Bilgisi İçerir !

    Evet arkadaşlar yanlış duymadınız 3 yılda tam 281.00 Dolar değerlenen bir domainden bahsediyoruz. Sahibi the.club adresini 1 Kasım 2015 tarihinde 19.000 Dolar yatırım yaparak satın alıyor ve sadece 2 yıldan biraz uzun bir süre sonra 21 Ocak 2018 tarihinde 300.000 Dolar rakamından satıyor."
  • 12-01-2019, 15:31:01
    #6
    Bizim olsa satilmazlar
  • 12-01-2019, 15:32:08
    #7
    Üyeliği durduruldu
    Daniel1336 adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Evet hocam aynen öyle, benim sitemde paylaştığım incelememe göre:

    ice.com 3.500.000 Dolar

    Listenin ilk sırasında; 18 Temmuz’da satışı gerçekleşen ice.com tam 3.500.000 Dolarlık satış rakamına sahip ve açık ara farkla zirvede. Bu satışdan dolayı Grit Brokerage ve Brannans‘ı tebrik ediyoruz. Toplam mal varlığının 78.26 Milyar dolar olduğu düşünülen firma bu adresi kendi sitesi olan https://www.theice.com/ alan adına yönlendirmiş durumda.
    Biz hala yok hamineli(.)com jenerik domain mi değil mi onu tartışalım Şöyle yeni uzantılardan yakalayabilsek ah.
  • 12-01-2019, 15:38:52
    #8
    En pahalı sattığım 350 TL idi :-)
  • 12-01-2019, 15:52:20
    #9
    Üyeliği durduruldu
    Millette ne para var be