• 10-02-2010, 22:08:24
    #91
    Kurumsal PLUS
    slaytube adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
    Şu an aynı sorun tekrar başladı sanırım. Pingler fırladı hemde öncekinden daha çok.
    Sadece Gayrettepe Türk Telekom'da sorun var sanırım

    En çok 30 atlamanın üstünde 78.166.38.83'e giden yolu izlemek
    
      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.168.1
      2     1 ms    <1 ms    <1 ms  asy77.asy58.tellcom.com.tr [85.29.58.77]
      3     4 ms     4 ms     4 ms  asy185.asy56.tellcom.com.tr [85.29.56.185]
      4     4 ms     4 ms     4 ms  asy89.asy56.tellcom.com.tr [85.29.56.89]
      5    10 ms    10 ms    10 ms  asy85.asy56.tellcom.com.tr [85.29.56.85]
      6    10 ms    10 ms    10 ms  asy69.asy18.tellcom.com.tr [85.29.18.69]
      7    10 ms    10 ms    10 ms  asy222.asy56.tellcom.com.tr [85.29.56.222]
      8    16 ms    14 ms    15 ms  static.turktelekom.com.tr [212.156.45.29]
      9    14 ms    14 ms    14 ms  acb-t2-1-kartal-t3-1.turktelekom.com.tr [212.156
    .117.69]
     10    13 ms    13 ms    13 ms  acb-t1-2-acb-t2-2.turktelekom.com.tr [81.212.26.
    125]
     11   247 ms   248 ms   248 ms  gayt1-2-acb-t1-2.turktelekom.com.tr [81.212.25.1
    7]
     12    63 ms    62 ms   247 ms  81.212.214.230
     13   255 ms    70 ms    72 ms  212.156.109.34
     14    69 ms    70 ms    69 ms  81.212.75.234
     15    83 ms    90 ms    83 ms  78.166.38.83
    
    İzleme tamamlandı.
    Yukardaki çıktı SINOP'a ait istanbul üzerinden çıkış yapıyor.. Ama sorun herkesde yok bu sefer tek tük insanlarda var

    Örnek Adapazarı;

    En çok 30 atlamanın üstünde 81.212.75.214'e giden yolu izlemek
    
      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.168.1
      2     1 ms    <1 ms    <1 ms  asy77.asy58.tellcom.com.tr [85.29.58.77]
      3    32 ms     4 ms     4 ms  asy185.asy56.tellcom.com.tr [85.29.56.185]
      4     4 ms     4 ms     4 ms  asy89.asy56.tellcom.com.tr [85.29.56.89]
      5    10 ms    10 ms    10 ms  asy85.asy56.tellcom.com.tr [85.29.56.85]
      6    10 ms    10 ms    10 ms  asy69.asy18.tellcom.com.tr [85.29.18.69]
      7    10 ms    10 ms    10 ms  asy222.asy56.tellcom.com.tr [85.29.56.222]
      8    35 ms    15 ms    14 ms  static.turktelekom.com.tr [212.156.45.29]
      9    14 ms    14 ms    14 ms  acb-t2-1-kartal-t3-1.turktelekom.com.tr [212.156
    .117.69]
     10    17 ms    17 ms    18 ms  adapazari-t3-1-acb-t2-1.turktelekom.com.tr [212.
    156.117.82]
     11    17 ms    17 ms    17 ms  81.212.75.214
  • 10-02-2010, 22:14:16
    #92
    Gayrettepe'nin problemleri bitmek bilmiyor.