KUZ3Y adlı üyeden alıntı:
mesajı görüntüle

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 23 | 23 | 0 | 14 | 47 | 0 |
| dsl85-102-32769.ttnet.net.tr - 0 | 23 | 23 | 0 | 16 | 47 | 15 |
| No response from host - 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gyt_t1_1-gyt_t2_2.ttnet.net.tr - 46 | 22 | 12 | 15 | 16 | 31 | 16 |
| acb_t1_1-gyt_t1_1.ttnet.net.tr - 0 | 22 | 22 | 0 | 9 | 16 | 0 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195.50.118.185 - 10 | 22 | 20 | 187 | 202 | 360 | 187 |
| ae-29-52.ebr2.London1.Level3.net - 0 | 22 | 22 | 172 | 193 | 218 | 187 |
| ae-4.ebr1.NewYork1.Level3.net - 0 | 22 | 22 | 156 | 184 | 219 | 188 |
| ae-12-55.car2.NewYork1.Level3.net - 5 | 22 | 21 | 171 | 186 | 219 | 188 |
| te-7-4-71.nycmny2wch010.wcg.Level3.net - 0 | 22 | 22 | 172 | 196 | 375 | 203 |
| 64.200.249.153 - 0 | 22 | 22 | 156 | 232 | 422 | 171 |
| brvwil1wcx3-pos0-0-oc192.wcg.net - 0 | 22 | 22 | 187 | 261 | 422 | 203 |
| brvwil1wcx1-pos9-0.wcg.net - 0 | 22 | 22 | 219 | 235 | 250 | 235 |
| 64.200.236.210 - 0 | 22 | 22 | 203 | 220 | 250 | 234 |
| squall.serverorders.net - 0 | 22 | 22 | 204 | 246 | 282 | 250 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
ama savvis le kıyas edersek savvis daha iyi bence