• 28-11-2022, 21:12:36
    #1
    Selam arkadaşlar, Bu linkteki ürün mevcut elimizde. 4 GB ram takılı ancak yükseltmek istiyoruz. Hangi rami alacağımı bulamadım.

    Donanım gösteren uygulama da ram aşağıdaki resimde ki Rami gösteriyor ama hangi rami alacağımı tam olarak bulamadım. 8 GB ram işimi görür. Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.


    CPUZ böyle bir rapor vermiş bu arada arkadaşlar,


    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------

    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU-Z version 2.03.1.x64

    Processors
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Groups 1
    CPU Group 0 4 threads, mask=0xF

    Number of sockets 1
    Number of threads 4

    APICs
    -------------------------------------------------------------------------

    Socket 0
    -- Core 0 (ID 0)
    -- Thread 0 0
    -- Core 1 (ID 2)
    -- Thread 1 2
    -- Core 2 (ID 4)
    -- Thread 2 4
    -- Core 3 (ID 6)
    -- Thread 3 6

    Timers
    -------------------------------------------------------------------------

    ACPI timer 3.580 MHz
    Perf timer 10.000 MHz
    Sys timer 1.000 KHz


    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------

    Socket 1 ID = 0
    Number of cores 4 (max 4)
    Number of threads 4 (max 4)
    Manufacturer GenuineIntel
    Name Intel Core i5 6400
    Codename Skylake
    Specification Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz
    Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
    CPUID 6.E.3
    Extended CPUID 6.5E
    Core Stepping R0
    Technology 14 nm
    TDP Limit 65.0 Watts
    Tjmax 100.0 °C
    Core Speed 2693.4 MHz
    Multiplier x Bus Speed 27.0 x 99.8 MHz
    Base frequency (cores) 99.8 MHz
    Base frequency (mem.) 99.8 MHz
    Stock frequency 2700 MHz
    Max frequency 3300 MHz
    Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
    Microcode Revision 0xCC
    L1 Data cache 4 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
    L1 Instruction cache 4 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
    L2 cache 4 x 256 KB (4-way, 64-byte line)
    L3 cache 6 MB (12-way, 64-byte line)
    Max CPUID level 00000016h
    Max CPUID ext. level 80000008h
    FID/VID Control yes


    Turbo Mode supported, enabled
    Max non-turbo ratio 27x
    Max turbo ratio 33x
    Max efficiency ratio 8x
    Min operating ratio 8x
    Speedshift Autonomous
    O/C bins none
    Ratio 1 core 33x
    Ratio 2 cores 33x
    Ratio 3 cores 32x
    Ratio 4 cores 31x
    IA Voltage Mode PCU adaptive
    IA Voltage Offset 0 mV
    GT Voltage Mode PCU adaptive
    GT Voltage Offset 0 mV
    LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
    LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
    Agent Voltage Mode PCU adaptive
    Agent Voltage Offset 0 mV
    TDP Level 65.0 W @ 27x

    Temperature 0 60 degC (140 degF) (Package)
    Temperature 1 52 degC (125 degF) (Cores (Max))
    Temperature 2 57 degC (134 degF) (Core #0)
    Temperature 3 56 degC (132 degF) (Core #1)
    Temperature 4 54 degC (129 degF) (Core #2)
    Temperature 5 55 degC (131 degF) (Core #3)
    Voltage 0 1.11 Volts (VID)
    Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
    Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
    Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
    Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
    Power 00 23.04 W (Package)
    Power 01 16.44 W (IA Cores)
    Power 02 2.51 W (GT)
    Power 03 0.54 W (DRAM)
    Clock Speed 0 2693.41 MHz (Core #0)
    Clock Speed 1 798.05 MHz (Core #1)
    Clock Speed 2 2693.41 MHz (Core #2)
    Clock Speed 3 2693.41 MHz (Core #3)
    Core 0 max ratio 33.00 (effective 33.00)
    Core 1 max ratio 33.00 (effective 33.00)
    Core 2 max ratio 33.00 (effective 33.00)
    Core 3 max ratio 33.00 (effective 33.00)


    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000506E3 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
    0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x029C67AF 0x00000000 0x9C002400
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
    0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
    0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
    0x00000015 0x00000002 0x000000E2 0x00000000 0x00000000
    0x00000016 0x00000A8C 0x00000CE4 0x00000064 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x35692029 0x3034362D 0x50432030 0x20402055
    0x80000004 0x30372E32 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
    MSR 0x00000774 0x0000019E 0x5400FF01
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1011B00
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x000000C1 0x0000FFFF 0xFFFF5C63
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x000007BE
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00001ADA
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x0000F3F2
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x005104A2
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x0041100E
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1F202121
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882C0800
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882B0800
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0038005D
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00000000 0x80000000
    MSR 0x00000610 0x0042828A 0x001D8208
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x39EF4597
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x2AD4C5C1
    MSR 0x00000641 0x00000000 0xF5B36835
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x0853176F
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000208
    MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000001B
    MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000198 0x00002222 0x00002100
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001B00

    CPU Thread 1
    APIC ID 2
    Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000506E3 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
    0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x029C67AF 0x00000000 0x9C002400
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
    0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
    0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
    0x00000015 0x00000002 0x000000E2 0x00000000 0x00000000
    0x00000016 0x00000A8C 0x00000CE4 0x00000064 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x35692029 0x3034362D 0x50432030 0x20402055
    0x80000004 0x30372E32 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
    MSR 0x00000774 0x0000019E 0x5400FF01
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1011B00
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x000000C1 0x0000FFFF 0xFFFF6DF7
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x000006B8
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00001B21
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00009455
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x005104A2
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x0041100E
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1F202121
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882D0800
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882C0800
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0038005D
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00000000 0x80000000
    MSR 0x00000610 0x0042828A 0x001D8208
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x39EF5416
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x2AD4CF9B
    MSR 0x00000641 0x00000000 0xF5B369CD
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x085317A6
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000208
    MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000001B
    MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000198 0x0000220A 0x00002100
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001B00

    CPU Thread 2
    APIC ID 4
    Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000506E3 0x04100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
    0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x029C67AF 0x00000000 0x9C002400
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
    0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
    0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
    0x00000015 0x00000002 0x000000E2 0x00000000 0x00000000
    0x00000016 0x00000A8C 0x00000CE4 0x00000064 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x35692029 0x3034362D 0x50432030 0x20402055
    0x80000004 0x30372E32 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
    MSR 0x00000774 0x0000019E 0x5400FF01
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1011B00
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x000000C1 0x0000FFFF 0xFFFF19B2
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000603
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00001A61
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00005159
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x005104A2
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x0041100E
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1F202121
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882F0800
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882C0800
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0038005D
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00000000 0x80000000
    MSR 0x00000610 0x0042828A 0x001D8208
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x39EF66A3
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x2AD4DE51
    MSR 0x00000641 0x00000000 0xF5B36B71
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x08531814
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000208
    MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000001B
    MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000198 0x0000231A 0x00001F00
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001B00

    CPU Thread 3
    APIC ID 6
    Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000506E3 0x06100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
    0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x029C67AF 0x00000000 0x9C002400
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
    0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
    0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
    0x00000015 0x00000002 0x000000E2 0x00000000 0x00000000
    0x00000016 0x00000A8C 0x00000CE4 0x00000064 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x35692029 0x3034362D 0x50432030 0x20402055
    0x80000004 0x30372E32 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
    MSR 0x00000774 0x0000019E 0x5400FF01
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1011B00
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x000000C1 0x0000FFFF 0xFFFFFA4A
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x0000130F
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00002A3F
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x000314AD
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x005104A2
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x0041100E
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1F202121
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882D0800
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882B0800
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0038005D
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00000000 0x80000000
    MSR 0x00000610 0x0042828A 0x001D8208
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x39EF7C11
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x2AD4EE64
    MSR 0x00000641 0x00000000 0xF5B36D11
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x0853189D
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000208
    MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000001B
    MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000198 0x00002181 0x00002000
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001B00



    BIOS
    -------------------------------------------------------------------------

    UEFI Yes

    Chipset
    -------------------------------------------------------------------------

    Northbridge Intel Skylake rev. 07
    Southbridge Intel Skylake PCH rev. 31
    Bus Specification PCI-Express 3.0 (8.0 GT/s)
    Graphic Interface PCI-Express
    Memory Type DDR4
    Memory Size 4 GBytes
    Channels Single
    Memory Frequency 1064.1 MHz (3:32)
    CAS# latency (CL) 15.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD) 15
    RAS# Precharge (tRP) 15
    Cycle Time (tRAS) 36
    Row Refresh Cycle Time (tRFC) 278
    Command Rate (CR) 2T
    Uncore Frequency 2993.4 MHz
    Host Bridge 0x191F


    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------

    DIMM # 1
    SMBus address 0x50
    Memory type DDR4
    Module format SO-DIMM
    Module Manufacturer(ID) SK Hynix (AD00000000000000000000000000)
    SDRAM Manufacturer (ID) SK Hynix (AD00000000000000000000000000)
    Size 4096 MBytes
    Max bandwidth DDR4-2133 (1066 MHz)
    Part number HMA451S6AFR8N-TF
    Serial number 25B8FB17
    Manufacturing date Week 01/Year 16
    Nominal Voltage 1.20 Volts
    EPP no
    XMP no
    AMP no
    EXPO no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 9.0-9-9-22-31 @ 666 MHz
    JEDEC #2 11.0-11-11-27-38 @ 800 MHz
    JEDEC #3 12.0-13-13-30-42 @ 900 MHz
    JEDEC #4 13.0-14-14-32-45 @ 966 MHz
    JEDEC #5 14.0-14-14-35-49 @ 1033 MHz
    JEDEC #6 15.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
    JEDEC #7 16.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz

    DIMM # 1
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 23 10 0C 03 84 19 00 08 00 40 00 03 01 03 00 00
    10 00 00 08 0C F4 03 00 00 6C 6C 6C 11 08 74 20 08
    20 00 05 70 03 00 A8 1E 2B 2E 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 2E 2E 04
    40 03 23 24 04 00 00 24 04 04 24 24 04 04 2E 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 86 B5 CE 00 00 00 00 00 C2 69 67
    80 0F 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 AD
    100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140 80 AD 01 16 01 25 B8 FB 17 48 4D 41 34 35 31 53
    150 36 41 46 52 38 4E 2D 54 46 20 20 20 20 00 80 AD
    160 FF 57 56 36 31 4E 30 31 32 31 32 30 33 00 00 00
    170 01 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 DD 00 00
    180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------

    Mainboard Model MS-AC171 (0x000001EA - 0x00BFB910)

    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------

    LPCIO Vendor Nuvoton
    LPCIO Model NCT6683
    LPCIO Vendor ID 0x5CA3
    LPCIO Chip ID 0xC7
    LPCIO Revision ID 0x3A
    Config Mode I/O address 0x4E
    Config Mode LDN 0xB
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 FF FF 00 FF FF 00 FF FF FF FF 00 91 00 00 40 F0
    20 C7 3A BC DF E1 FF C0 3E 00 7A 00 08 00 00 00 10
    30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
