• 25-01-2013, 00:30:41
    #1
    Evet arkadaşlar gs a az oran vermiş iddaa
    nasıl bi kupon yapalım ki parayı kapalım.
  • 25-01-2013, 00:37:28
    #2
    pazar günü bütün kasayı üste basıcam
  • 25-01-2013, 00:42:34
    #3
    Karşılıklı GOL olur ve üst olabilir diye düşünüyorum. Taraf bahsi riskli olabilir.
  • 25-01-2013, 00:43:31
    #4
    iddaa oranlarına aldanmamak lazım arkadaşlar çok yanıltıyor. doğru tahmini bulup büyük paralar basıp cebi doldurmak lazım.
  • 25-01-2013, 23:04:15
    #5
    Kimlik doğrulama veya yönetimden onay bekliyor.
    Kupon öneriniz nedir ? Karşılıklı gole abanmak lazım ama bakalım.
  • 27-01-2013, 09:33:50
    #6
    Aralarındaki Maçlar
    Sezon Lig Tarih Maç İY 1 0 2
    2008/2009 SSL 24.05.2009 MS Beşiktaş 2 - 1 G.Saray 1 - 0 1,70 3,20 3,60
    2009/2010 SSL 12.09.2009 MS G.Saray 3 - 0 Beşiktaş 1 - 0 1,50 3,50 4,00
    2009/2010 SSL 21.02.2010 MS Beşiktaş 1 - 1 G.Saray 0 - 0 2,15 3,00 2,50
    2010/2011 SSL 28.11.2010 MS G.Saray 1 - 2 Beşiktaş 0 - 1 2,10 3,10 2,50
    2010/2011 SSL 30.04.2011 MS Beşiktaş 2 - 0 G.Saray 0 - 0 1,85 2,90 3,20
    2011/2012 SSL 20.11.2011 MS Beşiktaş 0 - 0 G.Saray 0 - 0 2,00 3,10 2,65
    2011/2012 SSL 26.02.2012 MS G.Saray 3 - 2 Beşiktaş 1 - 0 1,65 3,30 3,45
    2011/2012 SŞMP 16.04.2012 MS Beşiktaş 0 - 2 G.Saray 0 - 1 2,55 3,00 2,10
    2011/2012 SŞMP 06.05.2012 MS G.Saray 2 - 2 Beşiktaş 2 - 0 1,30 4,00 5,50
    2012/2013 SSL 26.08.2012 MS Beşiktaş 3 - 3 G.Saray 2 - 2 2,70 3,00 2,00
  • 27-01-2013, 09:59:10
    #7
    valla zor galatasaraylıyım ama galatasaraya basamıyorum
  • 27-01-2013, 11:36:26
    #8
    Üyeliği durduruldu
    Beşiktaş'a bastım bakalım

  • 27-01-2013, 13:14:15
    #9
    +7 olacak Beşiktaşım alacak inş. ))