Cpu Yükseliyor top da değişik şeyler var - Google Fan Webmaster Forum
Google Fan Webmaster Forum  
herşeyi sana yazdım

Geri git   Google Fan Webmaster Forum > Webmaster Genel > Site & Server Administration
KEY
Kayıt ol Articles Sosyal Gruplar Forumları Okundu Kabul Et

Site & Server Administration Server Yönetimi hakkında, .htaccess, Apache configuration ve log analiz, güvenlik

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
  1  
Alt 08-08-2009, 18:56:03
Üyeliği durduruldu
 
Standart Cpu Yükseliyor top da değişik şeyler var

Selamlar
sunucumda ddos saldırısı felan yokken top da cpu yükseliyor %55 - 60 oluyor siteler açılmıyor spamdırdiye şüphelendim directadin panel var killall -9 exim dedim root'ta ve etc/exim.conf u tar.gz yapıp exim.conf u sildim ve /etc/init.d nin içindeki exim i de aynı şekilde sildim cpu biraz düştü 30-45 lere filan ama hala anormallik var sunucuda ps aux çıktısı:
Kod:
[root@shellciyiz etc]# ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0   2112   632 ?        Ss   00:25   0:01 init [3]
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [migration/0]
root         4  0.1  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:15 [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [watchdog/0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [migration/1]
root         7  0.2  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:17 [ksoftirqd/1]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [watchdog/1]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [events/0]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [events/1]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [khelper]
root        63  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [kblockd/0]
root        64  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [kblockd/1]
root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [kacpid]
root        67  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [kacpi_notify]
root       134  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [cqueue]
root       136  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [ksuspend_usbd]
root       141  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [khubd]
root       144  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [kseriod]
root       184  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:25   0:00 [pdflush]
root       185  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:25   0:01 [pdflush]
root       186  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [kswapd0]
root       227  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [aio/0]
root       228  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [aio/1]
root       378  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [kpsmoused]
root       417  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [ata/0]
root       418  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [ata/1]
root       419  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [ata_aux]
root       423  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [scsi_eh_0]
root       424  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [scsi_eh_1]
root       425  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [scsi_eh_2]
root       426  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [scsi_eh_3]
root       436  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [kstriped]
root       446  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [ksnapd]
root       457  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [kdmflush]
root       458  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [kdmflush]
root       459  0.2  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:20 [kjournald]
root       485  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [kauditd]
root       515  0.0  0.0   2368   764 ?        S<s  00:25   0:00 /sbin/udevd -d
root      1058  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [kmpathd/0]
root      1059  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [kmpathd/1]
root      1143  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:00 [kjournald]
root      1318  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:03 [kondemand/0]
root      1319  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:25   0:03 [kondemand/1]
TOP dan P/S'ler



sizce bunun sebebi nedir?
Alıntı ile Cevapla
  2  
Alt 08-08-2009, 19:20:35
 
Standart

Anormallik apachede gözüküyor.Kullandığın bir script kasıyor galiba.
Alıntı ile Cevapla
  3  
Alt 08-08-2009, 19:32:17
Üyeliği durduruldu
 
Standart

top da garip garip şeyler çıkıyor bunun sebebi nedir peki?
Alıntı ile Cevapla
  4  
Alt 08-08-2009, 19:36:29
 
Standart

Garip dediğiniz şey nedir onu anlamadım?
Alıntı ile Cevapla
  5  
Alt 08-08-2009, 19:42:33
Üyeliği durduruldu
 
Standart

6 - 7 tane root olarak ssh gözüküyor ve;

7 root 15 -5 0 0 0 S 2 0.0 0:23.99 ksoftirqd/1
9327 apache 20 0 44812 26m 3424 S 2 1.3 0:00.70 httpd
9339 mysql 20 0 163m 133m 3412 S 2 6.6 0:16.77 mysqld
10115 apache 20 0 47004 26m 3436 S 2 1.3 0:00.44 httpd
10317 islami 20 0 5880 1392 952 S 2 0.1 0:01.13 eggdrop
10636 root 20 0 2400 960 696 R 2 0.0 0:00.01 top
15730 oyunalem 20 0 39552 1864 584 S 2 0.1 1:04.77 sc_serv
18318 okeykaza 20 0 38560 2960 740 S 2 0.1 1:02.99 sc_serv
1 root 20 0 2112 632 544 S 0 0.0 0:01.80 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.36 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:22.04 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.33 migration/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.13 events/0
10 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.09 events/1
11 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
63 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.34 kblockd/0
64 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 kblockd/1
66 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
67 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
134 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cqueue
136 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
141 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd
144 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kseriod
184 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
185 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.41 pdflush
186 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 kswapd0
227 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
228 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
378 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kpsmoused
417 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/0
418 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/1
419 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux
423 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
424 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
425 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2


Bu kırmızı içine aldığım nedir?
Alıntı ile Cevapla
  6  
Alt 08-08-2009, 19:45:59
 
Standart

Onlar bendede var anormal birşey değildir herhalde
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Bookmarks

Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Açık



Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:25:57.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.

“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır”. H.Ş

Hosting by Radore Hosting

İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan R10.net WebMaster Forum Adresimizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. R10.net hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde R10.net yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve Avukatlarımız size dönüş yapacaktır.
ARGUS_OK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252