Server Load Çok yükseliyor - Google Fan Webmaster Forum
Google Fan Webmaster Forum  
herşeyi sana yazdım

Geri git   Google Fan Webmaster Forum > Webmaster Genel > Site & Server Administration
KEY
Kayıt ol Articles Sosyal Gruplar Forumları Okundu Kabul Et

Site & Server Administration Server Yönetimi hakkında, .htaccess, Apache configuration ve log analiz, güvenlik

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler
  1  
Alt 12-03-2009, 04:18:32
 
Exclamation Server Load Çok yükseliyor

Arkadaşlar vps min server load ı zaman zaman çok yükseliyor. Ne yapmalıyım ayrıca sunucunun sağladığı bellek sınırını nasıl arttırabilirim.
__________________
SKYRED | SEKERSEY | Dizi izle
Alıntı ile Cevapla
  2  
Alt 12-03-2009, 16:47:01
 
Standart

Alıntı:
humpyers Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Arkadaşlar vps min server load ı zaman zaman çok yükseliyor. Ne yapmalıyım ayrıca sunucunun sağladığı bellek sınırını nasıl arttırabilirim.
loadın yükselmesinin nedenini bulmanız gerekiyor

ps -aux çektiginizde işlemciyi hangi uygulamanın kullandıığnı görüyorsunuz
Alıntı ile Cevapla
  3  
Alt 12-03-2009, 20:25:50
 
Standart

Arkadaslar ps aux bilgilerinii yazıyorum

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 4836 632 ? Ss 02:40 0:00 init [3]
root 1742 0.1 3.9 75760 41768 ? S 20:05 0:01 spamd child
nobody 3553 0.9 1.9 90500 20260 ? S 20:17 0:02 /usr/local/apache
nobody 3729 0.1 1.5 90104 16180 ? S 20:17 0:00 /usr/local/apache
nobody 5740 0.8 1.9 90448 19996 ? S 20:18 0:01 /usr/local/apache
nobody 5775 0.2 1.7 90196 17912 ? S 20:18 0:00 /usr/local/apache
root 9242 0.0 0.0 3720 572 ? Ss 02:40 0:00 syslogd -m 0
nobody 9320 0.3 1.9 91556 20900 ? S 20:07 0:03 /usr/local/apache
root 9558 0.0 0.1 22028 1300 ? Ss 02:40 0:00 /usr/sbin/sshd
mysql 9673 6.3 4.1 74084 43456 ? Sl 02:40 67:41 /usr/sbin/mysqld
nobody 11490 0.0 0.4 88780 5216 ? S 20:19 0:00 /usr/local/apache
nobody 11550 0.6 1.8 90384 19620 ? S 20:20 0:00 /usr/local/apache
root 11764 0.0 0.0 10856 964 ? Ss 02:41 0:00 crond
nobody 13634 0.0 0.5 89048 5988 ? S 20:20 0:00 /usr/local/apache
nobody 13649 2.5 1.5 90196 16636 ? S 20:20 0:01 /usr/local/apache
nobody 13650 1.1 1.8 90216 19180 ? S 20:20 0:00 /usr/local/apache
nobody 14014 1.2 1.4 93080 15612 ? S 20:21 0:00 /usr/local/apache
nobody 14015 0.0 1.0 89708 10604 ? S 20:21 0:00 /usr/local/apache
nobody 14036 1.8 1.5 90192 16540 ? S 20:21 0:00 /usr/local/apache
nobody 14037 0.4 1.1 89828 11796 ? S 20:21 0:00 /usr/local/apache
nobody 14038 0.6 1.5 90104 16172 ? S 20:21 0:00 /usr/local/apache
nobody 15481 0.0 0.5 89048 5956 ? S 20:21 0:00 /usr/local/apache
nobody 15492 0.8 1.1 89824 11656 ? S 20:21 0:00 /usr/local/apache
root 15769 0.2 0.8 32120 9072 ? S 20:21 0:00 tailwatchd
root 16040 0.0 0.2 37160 2656 ? Ss 20:21 0:00 sshd: root@pts/1
root 16078 0.0 0.0 17772 1032 ? S 20:21 0:00 pure-ftpd (IDLE)
root 16087 0.2 0.1 7760 1568 pts/1 Ss 20:21 0:00 -bash
root 16145 0.0 0.0 5532 828 pts/1 R+ 20:21 0:00 ps aux
root 18410 0.0 0.2 15088 2308 ? SN 18:56 0:00 cpanellogd - upda
root 19479 0.0 0.7 28852 8320 ? Ss 18:56 0:00 tailwatchd
root 19975 0.0 1.2 70208 13200 ? S 18:56 0:00 cpsrvd - waiting
root 19982 0.0 1.1 53112 12400 ? S 18:56 0:00 cpdavd - acceptin
root 21771 0.0 1.0 60168 10788 ? SN 20:01 0:00 cpanellogd - load
named 22362 0.0 0.3 127432 3496 ? Ssl 06:35 0:01 /usr/sbin/named -
root 23596 0.0 0.0 4924 636 ? Ss 06:35 0:00 /usr/sbin/dovecot
root 23597 0.0 0.0 8416 972 ? S 06:35 0:00 dovecot-auth
root 23626 0.0 0.1 17764 1524 ? Ss 06:35 0:00 pure-ftpd (SERVER
root 23627 0.0 0.7 88780 8304 ? Ss 18:57 0:00 /usr/local/apache
root 23629 0.0 0.1 16504 1376 ? S 06:35 0:00 /usr/sbin/pure-au
root 23637 0.0 0.2 69404 2844 ? S 18:57 0:00 /usr/local/apache
dovecot 23641 0.0 0.1 14332 1896 ? S 06:35 0:00 pop3-login
dovecot 23642 0.0 0.1 14328 1896 ? S 06:35 0:00 pop3-login
dovecot 23643 0.0 0.1 14464 1924 ? S 06:35 0:00 imap-login
dovecot 23644 0.0 0.1 14468 1924 ? S 06:35 0:00 imap-login
nobody 26489 0.1 1.6 90192 17556 ? S 20:14 0:00 /usr/local/apache
merceks 28449 0.0 0.8 60168 8688 ? SN 20:03 0:00 cpanellogd - http
merceks 28453 0.0 0.0 2608 408 ? SN 20:03 0:00 /usr/local/cpanel
merceks 28454 1.7 0.4 14040 4472 ? SNs 20:03 0:19 /usr/local/cpanel
merceks 29957 0.0 0.3 17264 4132 ? SN 20:04 0:00 /usr/local/cpanel
merceks 29958 0.0 0.3 17264 4132 ? SN 20:04 0:00 /usr/local/cpanel
merceks 29959 0.0 0.3 17264 4132 ? SN 20:04 0:00 /usr/local/cpanel
merceks 29960 0.0 0.3 17264 4132 ? SN 20:04 0:00 /usr/local/cpanel
merceks 29961 0.0 0.3 17264 4132 ? SN 20:04 0:00 /usr/local/cpanel
merceks 29962 0.0 0.3 17264 4132 ? SN 20:04 0:00 /usr/local/cpanel
merceks 29963 0.0 0.3 17264 4132 ? SN 20:04 0:00 /usr/local/cpanel
merceks 29964 0.0 0.3 17264 4132 ? SN 20:04 0:00 /usr/local/cpanel
merceks 29965 0.0 0.3 17264 4132 ? SN 20:04 0:00 /usr/local/cpanel
merceks 29966 0.0 0.3 17264 4132 ? SN 20:04 0:00 /usr/local/cpanel
mailnull 32059 0.0 0.1 29228 1428 ? Ss 06:40 0:00 /usr/sbin/exim -b
mailnull 32064 0.0 0.1 29228 1364 ? Ss 06:40 0:00 /usr/sbin/exim -t
root 32121 0.0 3.6 72428 38324 ? Ss 06:40 0:01 /usr/bin/spamd -d
__________________
SKYRED | SEKERSEY | Dizi izle
Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Bookmarks

Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Açık



Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 21:37:23.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.

“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır”. H.Ş

Hosting by Radore Hosting

İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan R10.net WebMaster Forum Adresimizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. R10.net hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde R10.net yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve Avukatlarımız size dönüş yapacaktır.
ARGUS_OK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252