Tracing route to client-207-195.public-ge0.nixcon.com.tr [62.68.207.195]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 3 ms <1 ms 192.168.1.1
2 14 ms 10 ms 32 ms 10.8.128.1
3 21 ms 21 ms 9 ms wapk-t2cam1-a-v121.inet.ntl.com [80.1.170.101]
4 18 ms 10 ms 10 ms popl-t3core-1a-ge-010-0.inet.ntl.com [195.182.175.225]
5 10 ms 11 ms 26 ms pop-bb-a-so-210-0.inet.ntl.com [213.105.174.234]
6 15 ms 15 ms 12 ms nth-bb-b-so-010-0.inet.ntl.com [213.105.172.13]
7 37 ms 36 ms 35 ms tele-ic-1-as0-0.inet.ntl.com [62.253.184.2]
8 18 ms 60 ms 19 ms t3-4.mpd01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.14.141]
9 43 ms 35 ms 35 ms v3491.mpd01.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.2.221]
10 35 ms 48 ms 35 ms t2-1.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.2.18]
11 34 ms * 38 ms p3-2.mpd01.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.1.169]
12 48 ms 43 ms 30 ms t2-2.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.2.142]
13 33 ms 31 ms 30 ms g9-0-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.1]
14 51 ms 41 ms 41 ms p9-0.core01.fra06.atlas.cogentco.com [130.117.2.118]
15 110 ms 112 ms 120 ms turk-telekom.demarc.cogentco.com [149.6.140.14]
16 101 ms 75 ms 73 ms 212.156.120.49
17 89 ms 81 ms 93 ms gyt_t1_1-acb_t1_1.ttnet.net.tr [212.156.118.22]
18 * * * Request timed out.
19 75 ms 77 ms 77 ms client-197-2.public-ge0.nixcon.com.tr [62.68.197.2]
20 71 ms 78 ms 73 ms 62.68.223.62
21 74 ms 81 ms 83 ms client-207-195.public-ge0.nixcon.com.tr [62.68.207.195]
Trace complete.
Nixcon'cu degilim, dogrucuyum - traceroute cekerseniz sonuclar ortada, benim routerimdan cikiyor lokal ISP'me gidiyor, oradan Cogent, oradan Turk Telekom, oradanda Nixcon'a ula$iyor. Kirmizi ile paste ettiklerimden 15 Cogent uzerinden Turkiye'ye giri$ yapi$i, 17 ise Gayrettepe santraline giri$ yapi$i.