Haymac adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
evet bunuda hükümete bağladınız ya bravo valla alkışlamak lazım sizleri
23.10.2008 13:00 	En Son 	Değişim
Dow Jones 		8.519,21 	-5,69
NASDAQ 		1.615,75 	-4,77
FTSE 		3.957,90 	-2,05
CAC40 		3.198,44 	-3,02
S&P 500 		896,78 	-6,10
GDAX 		4.401,90 	-3,70
IMKB 100	  	24.947 	-2,64
alim olan anlar


haymac senin verilerine göre amerikanın kaybettiğinin yarısı kadar değer kaybetmişiz ki bana göre bu biraz daha değer kaybedeceğimiz manasına gelir...