TR Sunucularımıza Denediğimizde Farklı Portlarda Çıktı Onlarıda Yazayım Sizlere Kapatırsınız Artık. şaşırdım valla bende abd almanya 1024 - 3072 portu ile giriyor tr farklı demek ki pek kullanmadıgımdan

tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1098 SYN_RECV
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1079 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4919 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1078 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4918 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1077 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4917 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1076 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4916 TIME_WAIT
tcp 0 28 IPADRES:25 85.104.1.112:1075 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1074 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4914 TIME_WAIT
tcp 0 28 IPADRES:25 85.104.1.112:1073 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4913 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:23838 85.110.153.8:1675 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1072 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4912 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1087 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4927 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1086 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4926 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1085 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1084 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1083 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4923 TIME_WAIT
tcp 0 14 IPADRES:25 85.104.1.112:1082 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4922 TIME_WAIT
tcp 0 134 IPADRES:25 85.104.1.112:1081 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4921 TIME_WAIT
tcp 1316 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1080 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4920 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4903 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1063 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4902 TIME_WAIT
tcp 0 56 IPADRES:25 85.104.1.112:1062 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4901 TIME_WAIT
tcp 0 42 IPADRES:25 85.104.1.112:1061 FIN_WAIT1
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4900 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1060 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4899 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1059 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4898 TIME_WAIT
tcp 0 18 IPADRES:25 85.104.1.112:1058 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4897 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1057 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4896 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1056 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1071 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4910 TIME_WAIT
tcp 0 28 IPADRES:25 85.104.1.112:1070 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4909 TIME_WAIT
tcp 0 28 IPADRES:25 85.104.1.112:1069 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4908 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1068 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4907 TIME_WAIT
tcp 0 42 IPADRES:25 85.104.1.112:1067 FIN_WAIT1
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4906 TIME_WAIT
tcp 0 28 IPADRES:25 85.104.1.112:1066 ESTABLISHED
tcp 0 28 IPADRES:25 85.104.1.112:1065 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4904 TIME_WAIT
tcp 0 42 IPADRES:25 85.104.1.112:1064 FIN_WAIT1
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4942 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4941 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4940 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:10039 85.110.153.8:1677 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4939 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4938 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4937 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4937 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1097 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4936 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:1096 ESTABLISHED
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4791 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4790 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4789 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4788 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4787 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4786 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4785 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4784 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4799 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4798 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4797 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4796 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4795 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4794 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4793 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4792 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4775 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4774 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4773 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4772 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4771 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4770 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4769 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4768 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4783 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4782 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4781 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4780 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4779 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4778 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4778 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4777 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4776 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4759 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4758 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4757 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4756 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4755 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4754 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4753 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4752 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4767 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4766 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4765 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4764 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4763 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4762 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4761 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4760 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4743 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4751 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4750 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4749 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4748 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4747 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4746 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4745 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4744 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4855 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4854 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4853 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4852 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4851 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4850 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4849 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4848 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4863 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4862 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4861 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4860 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4859 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4858 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4857 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4856 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4839 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4838 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4836 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4835 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4834 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4833 TIME_WAIT
tcp 0 1 IPADRES:36976 85.104.1.112:113 SYN_SENT
tcp 0 1 IPADRES:36977 85.104.1.112:113 SYN_SENT
tcp 0 1 IPADRES:36978 85.104.1.112:113 SYN_SENT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4832 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4847 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4846 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4845 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4844 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4843 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4842 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4841 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4840 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4823 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4822 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4821 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4820 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4819 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4818 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4817 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4816 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4831 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4830 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4829 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4828 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4827 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4826 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4825 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4824 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4807 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4806 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4805 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:44512 85.110.153.8:1679 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4804 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4803 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4802 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4801 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4800 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4815 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4814 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4814 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4813 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4812 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4811 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4810 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4809 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4808 TIME_WAIT
tcp 0 0 IPADRES:25 85.104.1.112:4808 TIME_WAIT


Komut ;

iptables -A INPUT -p tcp --dport PORTNUMARASI -j REJECT