ertunc23 adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
Merhaba ;

Her iki firmadanda denemek için VPS satın aldım.Netcup'da indirim vardı.Paketleri yazıp karşılaştırmaları aşşağıda bırakıyorum.Düşününler için bir nebzede olsa yol gösterecektir.

NETCUP VPS RS 1000 G11 Ultra NUE FJUL25 Fiyat : 10,75 Euro (Aylık)



# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Do 17. Jul 15:09:12 CEST 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 1 hours, 50 minutes
Processor  : AMD EPYC 9634 84-Core Processor
CPU cores  : 6 @ 2246.622 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 11.7 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 503.9 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-37-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : NETCUP-KVM-VIE
ASN        : AS197540 netcup GmbH
Location   : Vienna, Vienna (9)
Country    : Austria

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda4):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 192.35 MB/s  (48.0k) | 354.57 MB/s   (5.5k)
Write      | 192.86 MB/s  (48.2k) | 356.44 MB/s   (5.5k)
Total      | 385.22 MB/s  (96.3k) | 711.01 MB/s  (11.1k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 402.69 MB/s    (786) | 535.36 MB/s    (522)
Write      | 424.09 MB/s    (828) | 571.01 MB/s    (557)
Total      | 826.78 MB/s   (1.6k) | 1.10 GB/s     (1.0k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.65 Gbits/sec  | 2.23 Gbits/sec  | 21.5 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.71 Gbits/sec  | 2.28 Gbits/sec  | 14.2 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.40 Gbits/sec  | 1.67 Gbits/sec  | --
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.47 Gbits/sec  | 1.50 Gbits/sec  | 156 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.11 Gbits/sec  | 1.02 Gbits/sec  | 154 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.41 Gbits/sec  | 1.94 Gbits/sec  | 90.6 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 2.05 Gbits/sec  | 566 Mbits/sec   | 193 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.65 Gbits/sec  | 2.24 Gbits/sec  | 21.5 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 2.70 Gbits/sec  | 2.24 Gbits/sec  | 14.2 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy            | --
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 2.01 Gbits/sec  | 1.86 Gbits/sec  | 156 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 919 Mbits/sec   | 913 Mbits/sec   | 154 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.47 Gbits/sec  | 1.87 Gbits/sec  | 90.6 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 11.8 Mbits/sec  | 1.14 Gbits/sec  | 193 ms

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 1672
Multi Core      | 6818
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12899805

YABS completed in 12 min 17 sec



Leaseweb VPS 2 + 100 GB Ek Disk Fiyat : 11.99 Euro
Ek Disk maliyeti : 3 Euro


# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Thu Jul 17 01:10:35 PM UTC 2025

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 15 hours, 54 minutes
Processor  : AMD EPYC Processor
CPU cores  : 6 @ 2645.030 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 15.6 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 295.2 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-37-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : LeaseWeb Netherlands B.V.
ASN        : AS60781 LeaseWeb Netherlands B.V.
Host       : LeaseWeb Netherlands B.V
Location   : Amsterdam, North Holland (NH)
Country    : The Netherlands

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 275.39 MB/s  (68.8k) | 3.83 GB/s    (59.8k)
Write      | 276.12 MB/s  (69.0k) | 3.85 GB/s    (60.1k)
Total      | 551.51 MB/s (137.8k) | 7.68 GB/s   (120.0k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 10.64 GB/s   (20.7k) | 10.91 GB/s   (10.6k)
Write      | 11.20 GB/s   (21.8k) | 11.63 GB/s   (11.3k)
Total      | 21.84 GB/s   (42.6k) | 22.55 GB/s   (22.0k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 7.49 Gbits/sec  | 5.57 Gbits/sec  | 9.14 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 11.3 Gbits/sec  | 4.83 Gbits/sec  | 1.50 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.84 Gbits/sec  | 1.52 Gbits/sec  | 93.9 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.12 Gbits/sec  | 1.14 Gbits/sec  | --
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.26 Gbits/sec  | 1.07 Gbits/sec  | 131 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.52 Gbits/sec  | 2.36 Gbits/sec  | 76.6 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.09 Gbits/sec  | 962 Mbits/sec   | 230 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----
Clouvider       | London, UK (10G)          | 7.00 Gbits/sec  | 7.05 Gbits/sec  | 9.03 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 11.3 Gbits/sec  | 7.43 Gbits/sec  | 1.48 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.87 Gbits/sec  | 1.46 Gbits/sec  | 93.8 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 990 Mbits/sec   | 1.13 Gbits/sec  | 157 ms
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.29 Gbits/sec  | 1.33 Gbits/sec  | 131 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 2.62 Gbits/sec  | 2.46 Gbits/sec  | 76.6 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 800 Mbits/sec   | 735 Mbits/sec   | 230 ms

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 1194
Multi Core      | 5381
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12899831



LeaseWeb 'de Londra,Tokyo,Montreal,Frankfurt gibi pek çok lokasyonda VPS açabiliyorsunuz.Netcup'da Sadece Almanya ve Austria lokasyonlar mevcut (Kampanya Dahilinde)
Ben şu firmaların kotalı internet olayını asla anlamicam ya gün içinde çok fazla veri gelir anlarım ona koyarsııda *** gbii aylık yok 30 tb felan ben 4 5 tane site yöneticem