Merhabalar;

"years": {
        "2016": [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
        "2017": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
        "2018": [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        "2019": [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        "2020": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
        "2008": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 7, 6, 4, 6],
        "2009": [1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        "2010": [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        "2011": [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        "2013": [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
        "2014": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
        "2015": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
    },
Üsteki gibi bir verim var bu verinin içindeki değerlerin nasıl toplarım kolay bir şekilde. Sonuç 48 çıkması lazım.