Merhabalar,

Başladığım projede ilerlerken acayip bir şekilde duraksadım ve devamını getiremiyorum.

Elimde 3 adet table valued function ile hazırlanmış sorgular var.

1 - Stok hareketlerini giriş çıkış şeklinde ayırarak listeliyorum.
Kodu	Tarih				Giren	Çıkan
STK-10	2015-07-04 00:00:00.0000000	897.0800	0.0000
STK-10	2015-07-06 00:00:00.0000000	0.0000	279.4600
STK-10	2015-07-07 00:00:00.0000000	0.0000	171.2300
STK-10	2015-07-09 00:00:00.0000000	182.0000	0.0000
STK-10	2015-07-10 00:00:00.0000000	96.5600	0.0000
STK-10	2015-07-14 00:00:00.0000000	0.0000	314.4600
STK-10	2015-07-15 00:00:00.0000000	0.0000	323.0800
STK-10	2015-07-16 00:00:00.0000000	0.0000	115.7700
STK-10	2015-07-16 00:00:00.0000000	39.1300	0.0000
STK-10	2015-07-18 00:00:00.0000000	0.0000	244.8200
STK-10	2015-07-20 00:00:00.0000000	747.3800	0.0000
STK-10	2015-07-22 00:00:00.0000000	0.0000	166.9200
STK-10	2015-07-23 00:00:00.0000000	219.6900	0.0000
STK-10	2015-07-25 00:00:00.0000000	0.0000	193.1300
STK-10	2015-07-25 00:00:00.0000000	463.6200	0.0000
STK-10	2015-07-27 00:00:00.0000000	0.0000	130.6700
STK-10	2015-07-29 00:00:00.0000000	0.0000	136.4100

2 - Burda da stok bazında en son elimizde ne kadar miktar/bakiye kalmış onu listeletiyorum.

Kodu	Bakiye
STK-10	909.5200
STK-11	4001.5300
STK-12	36.0900
STK-13	12849.0200
STK-14	21833.9000
STK-15	1819.5400
STK-16	685.9900
STK-17	11216.0300
3 - Şöyle bir liste istiyorum ('STK-10' Stoğunda kalan 909.52 bakiyesi, şu tarihlerde yapılan girişlere ait bakiyedir)

- not : Ters'ten dönerek While kullandım, Giriş rakamlarını 909.52'den çıkartarak devam ediyorum ve 0'a düşene kadar While devam ediyor. Bittiğinde ise o satırları bana gösteriyor.
- not 2 : sorun şu ki bu işlem yaklaşık 40 saniye sürüyor. While dışında tam olarak şu işlemi nasıl yapabilirim ; tabloda x sütununda sayılar olduğunu düşünün, bu sayılardan toplamı 1000 eden satırları listelemek istiyorum. Mesela toplamda 50 satır var ama 1.2.3.4.5 satır toplamı 1000 ediyor. Sadece bu 5 satırı görmek istiyorum.
Tarih2		Kodu	Bakiye
31.08.2017	STK-10	271.9800
01.09.2017	STK-10	309.0800
03.09.2017	STK-10	328.4600
14.08.2017	STK-11	54.5900
16.08.2017	STK-11	372.0800
19.08.2017	STK-11	180.3800
21.08.2017	STK-11	1004.7700
23.08.2017	STK-11	329.5400
24.08.2017	STK-11	652.6200
25.08.2017	STK-11	333.4900
26.08.2017	STK-11	304.7700
30.08.2017	STK-11	417.8500
31.08.2017	STK-11	351.4400

Edit 1 : Çözüldü kilitlenebilir.