2 gün önce 99 TL olan üründen aldık performansı çok iyi. Gerçekten şimdiye kadar performanslı diye aldığımız VDS'lerde sürünmüşüz. Devamlı CPU gecikme hatası aldığım oyun sunucusu programım sorunsuz çalışıyor.

Bu hız testi sonucumuz



Sistem Çalışma Sıcaklığı

BilgiAlanı	Değer
Algılayıcı Özellikleri	
Algılayıcı Türü	ITE IT8718F  (ISA 290h)
Anakart Adı	Gigabyte G41M / G41MT Series
Kasanın açıldığı tespit edildi	Hayır
	
Sıcaklıklar	
CPU	20 °C  (68 °F)
CPU #1 / Çekirdek #1	22 °C  (72 °F)
CPU #1 / Çekirdek #2	21 °C  (70 °F)
CPU #1 / Çekirdek #3	24 °C  (75 °F)
CPU #1 / Çekirdek #4	24 °C  (75 °F)
OCZ-TRION100	29 °C  (84 °F)
	
Soğutucu Fanlar	
CPU	2096 RPM
Sistem	2109 RPM
	
Voltaj Değerleri	
CPU Çekirdek	1.088 V
+3.3 V	3.392 V
+12 V	12.302 V
+5 V Beklemede	5.215 V
VBAT pil	3.120 V
DIMM	1.520 V
Buda Cihazımızın Özeti

BilgiAlanı	Değer
Bilgisayar	
Bilgisayar Türü	ACPI x64-based PC
İşletim Sistemi	Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard
İş. Sis. Servis Paketi	Service Pack 1
Internet Explorer	11.0.9600.18376
DirectX	DirectX 11.1
Bilgisayar Adı	WIN-GF8Q063U7P3
Kullanıcı Adı	Administrator
Oturum Etki Alanı	WIN-GF8Q063U7P3
Tarih / Saat	2016-07-24 / 10:39
	
Anakart	
CPU Türü	QuadCore Intel Xeon E5450, 3000 MHz (9 x 333)
Anakart Adı	Gigabyte GA-G41MT-ES2L  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit ***)
Anakart Çipseti	Intel Eaglelake G41
Sistem Belleği	8156 MB  (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Samsung M378B5273CH0-CK0	4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (11-11-11-28 @ 800 MHz)  (10-10-10-27 @ 761 MHz)  (9-9-9-24 @ 685 MHz)  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-19 @ 533 MHz)  (6-6-6-16 @ 457 MHz)
DIMM3: Samsung M378B5273DH0-CK0	4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (11-11-11-28 @ 800 MHz)  (10-10-10-27 @ 761 MHz)  (9-9-9-24 @ 685 MHz)  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-19 @ 533 MHz)  (6-6-6-16 @ 457 MHz)
BIOS Türü	Award Modular (05/28/10)
İletişim (COM ve LPT)	Communications Port (COM1)
İletişim (COM ve LPT)	Communications Port (COM2)
	
Görüntü Birimi	
Görüntü Bağdaştırıcısı	Standard VGA Graphics Adapter  (32704 KB)
3D-Hızlandırıcı	Intel GMA X4500
	
Depolama 	
IDE denetleyici	Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Disk Sürücüsü	OCZ-TRION100 ATA Device  (SATA-III)
SMART Sabit Disk Durumu	OK
	
Bölümler	
C: (NTFS)	223.5 GB (195.4 GB boş)
Toplam Boyut	223.5 GB (195.4 GB boş)
	
Ağ	
Birincil IP Adresi	185.59.30.26
Birincil MAC Adresi	6C-F0-49-18-7B-04
Ağ Bağdaştırıcısı	Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)  (185.59.30.26)
	
Çevre Birimleri	
Yazıcı	Fax (redirected 2)
Yazıcı	Microsoft XPS Document Writer
USB1 denetleyici	Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
USB1 denetleyici	Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
USB1 denetleyici	Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
USB1 denetleyici	Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
USB2 denetleyici	Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]