Genel Sağlık Sigortası Prim Borç Detay Bilgileri
Dönem Gün Son Ödeme Tarihi Aylık Tahakkuk Tutarı(TL) Tahsil Edilen Borç Aslı(TL) Tahsil Edilen Gecikme Zammı(TL) Tahsil Edilen Toplam Borç(TL) Kalan Borç Aslı(TL) Kalan Borç Gecikme Zammı(TL) Kalan Toplam Borç(TL) Tahsilinden Vazgeçilen Tutar(Geçici 69'uncu Md.) (TL)
201201 30 29.02.2012 106,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,38
201202 30 31.03.2012 106,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,38
201203 30 30.04.2012 106,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,38
201204 30 31.05.2012 106,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,38
201205 30 30.06.2012 106,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,38
201206 15 31.07.2012 53,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,19
Toplam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,09

2012 yılında yararlanmışım ama borçlarım duruyor halen