[root@server ~]# top
top - 21:01:12 up 1 day, 12:08, 1 user, load average: 24.54, 20.85, 17.56
Tasks: 208 total, 25 running, 179 sleeping, 3 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 89.2% us, 10.5% sy, 0.0% ni, 0.0% id, 0.0% wa, 0.3% hi, 0.0% si
Mem: 1489724k total, 1216116k used, 273608k free, 5840k buffers
Swap: 2096472k total, 478668k used, 1617804k free, 105948k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3800 mysql 16 0 571m 72m 2720 S 13.7 5.0 6:35.06 mysqld
4932 nobody 16 0 29688 13m 2076 R 6.5 1.0 0:02.92 httpd
8501 nobody 16 0 32384 17m 2604 R 6.2 1.2 2:00.65 httpd
8459 nobody 15 0 34444 18m 2712 S 5.9 1.3 2:38.87 httpd
5105 nobody 16 0 30460 14m 2056 R 5.3 1.0 0:03.25 httpd
8473 nobody 16 0 32848 17m 2692 R 5.3 1.2 2:36.22 httpd
8562 nobody 16 0 31088 15m 2724 S 5.3 1.1 2:02.76 httpd
3864 nobody 16 0 29276 13m 2292 R 4.7 0.9 0:10.77 httpd
4937 nobody 16 0 29928 14m 2084 R 4.7 1.0 0:02.55 httpd
8498 nobody 16 0 32708 16m 2564 S 4.4 1.1 2:18.64 httpd
4945 nobody 16 0 29284 13m 2080 R 3.7 0.9 0:02.85 httpd
4966 nobody 15 0 29272 13m 2352 S 3.7 0.9 0:03.03 httpd
5215 nobody 16 0 29092 13m 2080 R 3.7 0.9 0:01.66 httpd
5216 nobody 16 0 28392 12m 2072 R 3.4 0.9 0:01.94 httpd
5093 nobody 16 0 29216 13m 2056 R 3.1 0.9 0:02.59 httpd
8538 nobody 16 0 31912 16m 2752 R 2.8 1.2 2:38.03 httpd
8463 nobody 16 0 31732 16m 2744 S 2.5 1.1 2:30.29 httpd
5172 nobody 16 0 29048 13m 2068 R 1.9 0.9 0:01.47 httpd


ne yapmamı önerirsiniz ? my.cnf a yada başka bir yere ufak ayarlar çeksek düzelirmi bu meret