bende de aynı sıkıntı var dostum nasıl çözerim bilmiyorum


10 Mar 2015 Sal 5.909 1 0,02% 2,04 TL 0,35 TL 2,04 TL

11 Mar 2015 Çar 5.573 0 0,00% — 0,49 TL 2,71 TL

12 Mar 2015 Per 1.509 0 0,00% — 0,34 TL 0,51 TL

13 Mar 2015 Cum 1.057 0 0,00% — 0,33 TL 0,35 TL

14 Mar 2015 Cmt 1.509 0 0,00% — 0,34 TL 0,51 TL

15 Mar 2015 Paz 11.010 0 0,00% — 0,43 TL 4,72 TL

16 Mar 2015 Pzt 11.706 0 0,00% — 0,40 TL 4,71 TL

17 Mar 2015 Sal 11.602 0 0,00% — 0,41 TL 4,75 TL

18 Mar 2015 Çar 1.848 0 0,00% — 0,24 TL 0,45 TL

19 Mar 2015 Per 10 0 0,00% — 0,05 TL 0,00 TL

20 Mar 2015 Cum 3.586 0 0,00% — 0,30 TL 1,08 TL

21 Mar 2015 Cmt 9.842 1 0,01% 3,83 TL 0,39 TL 3,83 TL

22 Mar 2015 Paz 2.610 1 0,04% 0,69 TL 0,26 TL 0,69 TL

23 Mar 2015 Pzt 3.533 0 0,00% — 0,33 TL 1,17 TL

24 Mar 2015 Sal 13.009 0 0,00% — 0,45 TL 5,90 TL

25 Mar 2015 Çar 15.767 0 0,00% — 0,40 TL 6,29 TL

26 Mar 2015 Per 1.419 0 0,00% — 0,37 TL 0,52 TL

27 Mar 2015 Cum 6.476 0 0,00% — 0,64 TL 4,13 TL

28 Mar 2015 Cmt 11.477 0 0,00% — 0,86 TL 9,84 TL

29 Mar 2015 Paz 11.741 0 0,00% — 0,77 TL 9,02 TL

30 Mar 2015 Pzt 13.987 0 0,00% — 0,74 TL 10,36 TL
Ortalamalar 5.939 0 — — — 2,81 T