Gün. Dünya Sıralaması - Ülke Sıralaması

1. 6,090,857
2. 4,807,617
3. 4,154,163 - 86,550
4. 3,837,029 - 68,514
5. 3,573,869 - 58,319
6. 2,850,990 - 37,779
7. 2,590,987 - 32,030
8. 2,294,537 - 26,317
9. 2,091,690 - 22,880
10. 1,981,325 - 21,111
11. 1,748,638 - 17,495
12. 1,602,815 - 15,355
13. 1,539,098 - 14,404
14. 1,539,928 - 14,475

Sizde durumlar nasıl