2014.05.25 01:08:43 40.0175 24.4078 12.6 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.05.24 23:28:57 40.2802 25.4910 6.2 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 23:25:35 40.4270 26.0573 12.0 -.- 3.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 23:05:51 40.3263 26.0380 8.8 -.- 3.3 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2014.05.24 21:58:40 39.8307 23.9647 18.5 -.- 3.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.05.24 19:50:01 40.0022 24.3043 12.4 -.- 4.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.05.24 19:34:50 40.2878 25.6275 5.4 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.05.24 19:09:48 40.3872 26.1077 8.4 -.- 3.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
Liste daha uzar gider. Bunların hepsi bölge bölge Trakya dan hissedelir.