Bu ayın Geliri 235 Dolar(29'Una kadar)
Wed, May 29, 2013 $12.17
Tue, May 28, 2013 $6.48
Mon, May 27, 2013 $7.77
Sun, May 26, 2013 $11.55
Sat, May 25, 2013 $9.94
Fri, May 24, 2013 $13.39
Thu, May 23, 2013 $3.68
Wed, May 22, 2013 $8.52
Tue, May 21, 2013 $10.36
Mon, May 20, 2013 $7.50
Sun, May 19, 2013 $11.88
Sat, May 18, 2013 $6.16
Fri, May 17, 2013 $5.87
Thu, May 16, 2013 $8.53
Wed, May 15, 2013 $4.10
Tue, May 14, 2013 $6.61
Mon, May 13, 2013 $6.49
Sun, May 12, 2013 $9.75
Sat, May 11, 2013 $10.71
Fri, May 10, 2013 $5.55
Thu, May 9, 2013 $6.08
Wed, May 8, 2013 $13.53
Tue, May 7, 2013 $8.97
Mon, May 6, 2013 $2.70
Sun, May 5, 2013 $1.45
Sat, May 4, 2013 $4.69
Fri, May 3, 2013 $9.43
Thu, May 2, 2013 $11.49
Wed, May 1, 2013 $10.28
Total $235.65