Freezby adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
Forbidden = CPU

Tüm kaynakları bile kullansa dürüst bir hosting firması veri ve yedekleri silmez. Erişimi engeller ve iletişim bekler.

En olmadı en kötü ihtimalle kullanıcıya tüm yedekleri verilir dilerse sistemi kullanmama hakkı saklı tutulur.
Bana diyolar dosyalarınızı geri almak için vps hosting almalısınız diyolar, bende istemiorum dedim başka yere alacam dedi , zor bela aldık dosyaları . Cpnalden engellemişler hiçbirşey görünmüordu , sonradan açtılar neyseki.

Birde bu yabancı hostlarda iletişim problem oluyor işte. Yerli kullanmak iletişim kurma anlamında daha mantıklı bence. %10 cpu kullanımı sağlıyoruz diyorlar.

Bide bana şu şekilde bir mesaj gönderdiler. Bu loglara bakarak cpu kullanımını düşürmenin yolunu bulabilir miyiz acaba.?;

xxxcom12403 0.2 1.0 159656 43264 ? S 15:52 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom13420 1.7 0.5 134400 23140 ? D 15:56 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom12597 0.2 0.9 159660 39740 ? S 15:52 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom12589 0.2 0.9 159628 38532 ? S 15:52 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom12621 0.3 0.6 142496 27156 ? D 15:52 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom12721 0.2 1.1 157844 47416 ? S 15:53 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom12408 0.2 0.9 159660 40320 ? S 15:52 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom12647 0.1 0.5 159628 21972 ? S 15:52 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom12610 0.2 0.8 159628 32340 ? S 15:52 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom12594 0.2 0.9 159656 39496 ? S 15:52 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom12586 0.2 1.0 159660 41296 ? S 15:52 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom12656 0.2 0.9 159632 39808 ? S 15:52 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom12836 0.4 1.3 169404 53744 ? D 15:53 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/wp-admin/edit.php
xxxcom12604 0.2 0.9 159632 38468 ? S 15:52 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom12704 0.2 0.4 160428 18528 ? D 15:53 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom12615 0.2 0.0 0 0 ? Z 15:52 0:00 | \_ [php] <defunct>
xxxcom12731 0.2 1.0 157848 43620 ? S 15:53 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom13014 0.4 1.0 151420 40464 ? D 15:54 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom12971 0.3 1.0 151560 40460 ? D 15:54 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom12983 0.3 1.0 151420 40464 ? D 15:54 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php
xxxcom13221 0.3 0.5 134748 23612 ? D 15:55 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/wp-admin/edit.php
xxxcom13228 0.3 0.5 134544 23340 ? D 15:55 0:00 | \_ /usr/bin/php /home/zzz/public_html/xxx.org/index.php



Buda ayrı bir mesaj;

Hello,

We have checked and addon domain xxxxx.org is causing very high load on shared server. You can check above logs for the same domain . We do allow only 10% CPU usage on our shared server and domain xxxx.org are using more than 10%.

So we will suggest you to purchase VPS /Dedicated server for your domain xxxx.org where you will not face such issue. Also check below link for more information of VPS /Dedicated server VPS /Dedicated server.
http://m2host.com/cheap_linux_vps_servers.php
http://m2host.com/dedicated_servers.php