CENK: 2004-2015 | 24 uzantısı dolu | Geniş 550.000 | Türkiye'de en çok kullanılan 145.isim | İçinde cenk geçen 3.583 domain
ENGİN: 2004-2014 | 46 uzantısı dolu | Geniş 1.500.000 | Türkiye'de en çok kullanılan 62.isim | İçinde engin geçen 173.000 domain
KADİR: 2003-2014 | 26 uzantısı dolu | Geniş 1.500.000 | Türkiye'de en çok kullanılan 55.isim | İçinde kadir geçen 4.669 domain
KEMAL: 2002-2014 | 30 uzantısı dolu | Geniş 4.090.000 | Türkiye'de en çok kullanılan 16.isim | İçinde kemal geçen 7.627 domain
UĞUR: 2002-2013 | 32 uzantısı dolu | Geniş 2.240.000 | Türkiye'de en çok kullanılan 32.isim | İçinde uğur geçen 11.000 domain
ÜMİT: 2004-2014 | 32 uzantısı dolu | Geniş 1.220.000 | Türkiye'de en çok kullanılan 52.isim | İçinde ümit geçen 16.000 domain
ZAFER: 2003-2014 | 30 uzantısı dolu | Geniş 823.000 | Türkiye'de en çok kullanılan 48.isim | İçinde zafer geçen 3.465 domain
EYLÜL: 2005-2014 | 12 uzantısı dolu | Geniş 1.830.000 | Türkiye'de en çok kullanılan 1.416.isim | İçinde eylül geçen 1.649 domain
Hocam içinde isim geçen şu kadar domain var demişsiniz. Bunu nasıl buldunuz bize de öğretir misiniz rica etsem.
Bir de kaç uzantısının dolu olduğunu hangi siteden sorgulatıyorsunuz. Şimdiden çok teşekkürler. Hayırlı satışlar...