http://ni.net.tr/yurtici-hat-durumu.html

Sorun Telekom kaynaklı

Benzer Ping sorunu Netinternet üzerinde de var

localhost (0.0.0.0)                                                              Sat Oct 23 21:11:05 2010
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                        Packets               Pings
 Host                                                                 Loss%  Last   Avg  Best  Wrst StDev
 3. asy185.asy56.tellcom.com.tr                                        0.0%   4.1   4.0   4.0   4.1   0.0
 4. asy89.asy56.tellcom.com.tr                                         0.0%  11.9  11.8  11.8  11.9   0.0
 5. asy85.asy56.tellcom.com.tr                                        0.0%  11.7  11.6  11.5  11.7   0.1
 6. 82.222.35.14                                                       0.0%  11.5  11.6  11.5  11.9   0.1
 7. asy37.asy56.tellcom.com.tr                                         0.0%  11.5  11.5  11.5  11.7   0.1
 8. 92.44.45.5                                                         0.0%  48.2  16.9  11.8  48.2  12.7
 9. 32.99.192.193.static.turk.net                                      0.0%  11.9  11.8  11.7  12.1   0.1
Farklı ISP'ye erişim süresi

localhost (0.0.0.0)                                                              Sat Oct 23 21:11:46 2010
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                        Packets               Pings
 Host                                                                 Loss%  Last   Avg  Best  Wrst StDev
 3. asy185.asy56.tellcom.com.tr                                        0.0%   4.1   4.1   4.0   4.1   0.0
 4. asy89.asy56.tellcom.com.tr                                         0.0%  10.8  10.8  10.8  10.8   0.0
 5. asy85.asy56.tellcom.com.tr                                        0.0%  10.8  10.8  10.7  10.8   0.0
 6. 82.222.3.161                                                       0.0%  10.8  10.7  10.6  10.8   0.1
 7. static.turktelekom.com.tr                                          0.0%  13.6  14.8  12.9  21.9   3.5
 8. 81.212.208.125                                                     0.0% 122.6 191.8 122.6 252.5  51.8
 9. 212.156.120.26                                                     0.0%  22.3  24.0  22.1  32.8   4.3
10. izm-ebgp-1-izm-t1-2.turktelekom.com.tr                            20.0%  47.6  48.7  46.2  52.0   2.5
11. izm-t1-1-izm-ebgp-1.turktelekom.com.tr                             0.0% 399.8 568.9 332.4 841.5 218.0
12. 81.212.218.178                                                     0.0%  53.2  55.2  50.3  62.0   4.8
13. 81.212.78.102                                                      0.0%  50.4  50.6  48.6  52.5   1.6
TTNET erişim süresi (normalde 17ms olması lazımken)

localhost (0.0.0.0)                                                              Sat Oct 23 21:13:16 2010
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                        Packets               Pings
 Host                                                                 Loss%  Last   Avg  Best  Wrst StDev
 3. asy185.asy56.tellcom.com.tr                                        0.0%   4.1   4.1   4.0   4.2   0.1
 4. asy89.asy56.tellcom.com.tr                                         0.0%  10.7  27.4  10.7  77.5  33.4
 5. asy85.asy56.tellcom.com.tr                                         0.0%  10.8  10.9  10.7  11.1   0.2
 6. 82.222.3.161                                                       0.0%  10.7  10.7  10.7  10.7   0.0
 7. static.turktelekom.com.tr                                          0.0%  13.8  13.6  13.3  14.0   0.4
 8. 81.212.208.125                                                     0.0% 183.1 203.5 176.8 260.6  38.7
 9. bursa-t2-1-acb-t1-1.turktelekom.com.tr                             0.0%  17.5  18.6  17.5  22.1   2.3
10. 81.212.222.50                                                      0.0%  21.1  21.6  18.1  28.7   4.9
Buda farklı bir bölgedeki TTNET kullanıcısı

Telekom içersinde geçişlerde Türk Telekom kaynaklı problem var sanıyorum..

Ama ping yükselmesi dışında bizde Loss yok