Batuhan bey o çok fazla istek alan siteleri buldum bir kaçını suspendledim. Devamda ediyorum.

Ufuk bey,

Alıntı
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50483 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:2086 78.187.198.15:24166 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50486 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 88.229.86.76:4193 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50482 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.188.65.30:1140 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50493 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:2086 78.187.198.15:24140 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:2086 78.187.198.15:24127 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50492 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 217.131.163.178:49911 TIME_WAIT
tcp 0 1 173.212.247.182:36215 75.126.57.130:25 SYN_SENT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 217.131.163.178:49913 TIME_WAIT
tcp 0 150 127.0.0.1:2086 127.0.0.1:38449 ESTABLISHED
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.188.65.30:1122 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:35251 72.233.56.139:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 66.249.65.120:61479 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:25 174.37.39.195:50630 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 88.229.86.76:4192 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50487 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 207.46.13.140:15184 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:43261 127.0.0.1:783 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50488 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50480 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:35250 72.233.56.139:80 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 217.131.163.178:49920 ESTABLISHED
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50478 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50479 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 217.131.163.178:49907 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 217.131.163.178:49914 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 88.229.86.76:4184 TIME_WAIT
tcp 0 2701 173.212.247.182:80 217.131.163.178:49917 FIN_WAIT1
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50484 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 88.229.86.76:4180 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 66.249.65.100:52109 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 67.218.116.165:53854 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.188.65.30:1139 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50485 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 88.229.86.76:4191 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.188.65.30:1128 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.188.65.30:1120 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 217.131.163.178:49912 ESTABLISHED
tcp 0 0 173.212.247.182:80 109.169.1.130:60119 TIME_WAIT
tcp 0 0 127.0.0.1:25 127.0.0.1:40931 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.188.65.30:1134 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50481 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50494 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50489 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 217.131.163.178:49910 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 217.131.163.178:49916 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.188.65.30:1126 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 217.131.163.178:49918 ESTABLISHED
tcp 0 0 173.212.247.182:80 217.131.163.178:49909 ESTABLISHED
tcp 0 0 173.212.247.182:80 66.249.65.100:38254 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 173.212.247.182:44905 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.168.111.119:50477 TIME_WAIT
tcp 0 0 173.212.247.182:80 78.188.65.30:1124 TIME_WAIT
tcp 0 3252 ::ffff:173.212.247.182:22 ::ffff:78.187.198.15:24159 ESTABLISHED
tcp 0 0 ::ffff:173.212.247.182:22 ::ffff:78.187.198.15:22695 ESTABLISHED
tcp 0 0 ::ffff:173.212.247.182:22 ::ffff:78.187.198.15:22787 ESTABLISHED
udp 0 0 173.212.247.182:48158 208.69.222.222:53 ESTABLISHED
udp 0 0 173.212.247.182:41132 208.69.222.222:53 ESTABLISHED
udp 0 0 173.212.247.182:40110 208.69.222.222:53 ESTABLISHED
udp 0 0 173.212.247.182:60235 208.69.222.222:53 ESTABLISHED
udp 0 0 173.212.247.182:43359 208.69.222.222:53 ESTABLISHED
udp 0 0 173.212.247.182:32889 208.69.222.222:53 ESTABLISHED
udp 0 0 173.212.247.182:50963 208.69.222.222:53 ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 15 [ ] DGRAM 43524 /dev/log
unix 2 [ ] DGRAM 43130 @/org/kernel/udev/udevd
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 101957 /tmp/lshttpd/APVH_akasyaduragi.org_Suphp.sock.596
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 101945
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 101893 /tmp/lshttpd/APVH_akasyaduragi.org_Suphp.sock
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 101881
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 101831 /tmp/lshttpd/APVH_sxecheat.com_Suphp.sock.795
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 101817
unix 2 [ ] DGRAM 101609
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 101553 /tmp/lshttpd/APVH_sxecheat.com_Suphp.sock.992
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 101540
unix 2 [ ] DGRAM 70967
unix 2 [ ] DGRAM 69860
unix 2 [ ] DGRAM 46436
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 45397
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 45396
unix 2 [ ] DGRAM 44433
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 44353
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 44352
unix 2 [ ] DGRAM 44240
unix 2 [ ] DGRAM 43954
unix 2 [ ] DGRAM 43688
unix 2 [ ] DGRAM 43679
unix 2 [ ] DGRAM 43669
unix 2 [ ] DGRAM 43660
unix 2 [ ] DGRAM 43597
unix 2 [ ] DGRAM 43544