Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.04.02 15:47:35 40.4875 35.1188 7.5 2.8 -.- -.- MECİTÖZÜ (ÇORUM)
2010.04.02 14:39:17 40.5248 35.0533 7.2 3.3 -.- -.- ÇORUM
2010.04.02 13:26:55 39.0987 39.5110 5.0 2.7 -.- -.- TUNCELİ
2010.04.02 13:10:49 39.6480 26.3888 11.0 2.6 -.- -.- AYVACIK (ÇANAKKALE)
2010.04.02 12:30:49 36.6562 28.1900 31.7 -.- 3.5 -.- BOZBURUN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
2010.04.02 12:27:34 39.9248 28.8975 13.9 2.7 -.- -.- ORHANELİ (BURSA)
2010.04.02 12:18:38 39.2413 24.7310 5.6 3.4 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.04.02 10:47:53 40.5352 35.1327 5.5 3.0 -.- -.- MECİTÖZÜ (ÇORUM)
2010.04.02 10:42:39 40.5068 35.1387 4.8 2.8 -.- -.- MECİTÖZÜ (ÇORUM)
2010.04.02 10:37:15 40.5268 35.0243 5.0 -.- 4.5 -.- ÇORUM [South East 6.99 km]
2010.04.02 10:09:27 37.6848 35.5635 6.5 2.8 -.- -.- MANSURLU-FEKE (ADANA)
2010.04.02 08:53:56 40.7692 34.8467 26.1 2.9 -.- -.- LAÇİN (ÇORUM)
çorum kuzey anadolu fay hattı yan kolları üstünde bulunmakta verilere göre fay hattında hareketlenmeler olmuş gibi gözüküyor.
geçmiş olsun.