saat 5 ten 45 dk itibariyle 2 tane deprem daha oldu ama hafif ti.. Nezaman bitecek bu deprem .!!
Sonun masa sarsıldımı deprem sanacam psikoloji kalmadı
Deprem sitesine bak be Okadar deprem oldumu şimdi
...TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.03.10 05:27:13 35.7297 29.4908 12.2 3.5 -.- -.- AKDENİZ
2010.03.10 04:55:04 38.8148 40.1067 6.2 2.7 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.10 04:09:22 38.8168 40.1903 5.6 3.2 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 04:05:34 38.8767 40.2083 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 04:03:17 38.7477 27.7763 3.9 2.9 -.- -.- HALİTPAŞA-SARUHANLI (MANİSA)
2010.03.10 02:50:08 39.8467 39.1883 7.9 2.7 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.10 02:35:40 37.9432 32.5133 12.7 2.7 -.- -.- KARATAY (KONYA)
2010.03.10 02:31:32 38.8038 40.1255 13.5 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 02:08:22 38.7120 40.0375 5.0 3.1 -.- -.- PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 02:07:04 38.6965 40.0655 8.6 3.0 -.- -.- PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 01:08:49 38.7750 40.1387 5.0 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 01:04:11 38.8445 40.1327 5.2 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 00:13:47 38.8493 28.0275 5.1 2.9 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2010.03.09 23:59:38 38.6767 39.9647 8.1 2.7 -.- -.- PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 23:53:19 38.7602 40.0572 5.7 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 22:46:01 38.6073 39.9448 7.9 2.9 -.- -.- PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 21:20:26 38.7967 40.0863 8.5 2.5 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 20:44:03 37.2190 35.6503 8.4 2.7 -.- -.- İMAMOĞLU (ADANA)
2010.03.09 20:23:57 38.7825 40.0763 5.0 2.5 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 20:14:34 39.9188 39.1212 7.3 -.- 4.0 -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 19:50:28 39.8552 39.1308 10.9 2.6 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 19:48:32 35.9963 29.5495 5.0 3.2 -.- -.- KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ)
2010.03.09 19:47:36 38.5915 31.7602 8.5 3.0 -.- -.- TURGUT-YUNAK (KONYA)
2010.03.09 19:43:10 38.7608 40.0477 7.7 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 19:41:40 38.6995 40.1700 10.1 2.5 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 19:40:05 38.7762 40.0587 5.0 3.1 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 19:20:18 38.7655 40.0798 5.3 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 19:10:39 38.7622 40.0482 5.0 3.5 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 18:16:33 40.7975 29.1517 15.0 2.3 -.- -.- ADALAR (İSTANBUL)
2010.03.09 18:06:51 39.9393 39.1463 10.9 2.8 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 17:58:13 37.2038 28.1272 6.7 2.6 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.03.09 17:54:48 39.8552 39.1472 9.3 2.7 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 17:46:21 39.8665 39.1087 11.7 2.9 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 17:43:20 39.9012 39.1997 9.4 2.8 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 17:37:39 39.8812 39.1697 8.6 2.8 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 17:35:03 39.8945 39.1612 3.8 -.- 4.1 -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 16:26:23 37.1378 28.2425 18.0 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.03.09 16:09:20 39.6002 44.1957 7.9 -.- 2.8 -.- DOĞUBAYAZIT (AĞRI)
2010.03.09 15:10:00 38.9138 40.2168 3.9 2.4 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 14:45:36 38.7272 40.0817 10.9 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 14:10:29 38.8228 40.2558 8.4 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 14:01:12 38.6433 30.3812 18.2 2.4 -.- -.- SİNCANLI (AFYON)
2010.03.09 13:46:35 38.8602 40.1648 14.0 3.0 3.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 13:07:24 37.3950 35.4675 26.0 2.6 -.- -.- TEPECİKÖREN-KOZAN (ADANA)
2010.03.09 13:05:02 40.6778 34.7705 13.7 3.0 -.- -.- OĞUZLAR (ÇORUM)
2010.03.09 12:30:17 38.7967 40.0632 5.0 2.6 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 11:41:07 39.2728 38.5627 12.2 2.8 -.- -.- KEMALİYE (ERZİNCAN)
2010.03.09 11:19:34 37.6467 35.5680 13.6 2.7 -.- -.- ALADAĞ (ADANA)
2010.03.09 10:38:26 39.1388 40.5687 19.3 2.5 -.- -.- ADAKLI (BİNGÖL)
2010.03.09 09:50:14 38.8488 40.1538 9.4 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 09:43:40 38.7595 40.0805 13.2 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 09:34:35 38.7552 40.1472 5.0 -.- 4.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 09:26:07 38.9037 40.2128 8.4 2.8 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.09 09:21:23 38.8825 40.2568 5.0 -.- 4.2 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 08:42:44 38.7955 40.1048 7.8 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 08:14:57 38.7412 40.1357 5.0 -.- 4.2 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 07:23:37 38.6727 28.8718 5.0 3.0 -.- -.- SELENDİ (MANİSA)
2010.03.09 07:01:52 36.9953 27.5390 2.2 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.03.09 06:53:35 38.8595 40.2338 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 06:30:10 36.9885 27.5440 6.0 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.03.09 06:29:55 38.8507 40.1838 5.0 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 06:19:31 37.0702 27.5205 8.0 2.8 -.- -.- GÜLLÜK KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.03.09 06:17:07 38.8597 40.1212 5.6 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 05:34:25 38.7550 40.0700 10.8 3.0 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 05:21:17 38.8110 40.1567 5.0 -.- 3.2 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 05:11:49 38.8023 40.1082 5.9 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 04:54:58 38.8040 23.4753 16.1 -.- 4.5 -.- YUNANİSTAN
2010.03.09 04:41:44 38.8872 40.1835 5.0 2.8 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 04:01:00 38.8557 23.6758 19.0 -.- 4.0 -.- YUNANİSTAN
2010.03.09 03:36:48 38.4938 29.7793 4.3 2.7 -.- -.- SIVASLI (UŞAK)
2010.03.09 03:32:45 38.8552 40.1642 4.2 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 03:21:20 38.8127 40.1627 5.4 2.5 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 03:12:37 38.7997 40.0372 16.1 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 02:50:46 33.2510 34.8608 47.5 -.- 4.0 -.- AKDENİZ
2010.03.09 02:31:26 38.8533 40.2078 5.0 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 02:09:18 38.7533 40.0858 5.0 -.- 4.0 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 01:32:33 38.8957 40.2153 8.5 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 00:34:10 38.7253 40.1373 19.9 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 00:29:10 38.8138 40.0912 3.4 3.0 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 00:06:14 38.7197 40.0187 5.0 3.2 -.- -.- PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 23:59:34 38.8388 40.1888 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 23:53:27 40.0972 27.6422 6.5 2.8 -.- -.- GÖNEN (BALIKESİR)
2010.03.08 23:48:52 39.0173 40.5065 5.0 3.4 3.2 -.- SANCAK- (BİNGÖL)
2010.03.08 22:48:52 38.8493 40.2182 5.6 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 22:41:29 38.7998 40.1348 7.5 3.2 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 22:34:25 38.8388 40.1750 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 22:18:52 38.8323 40.2578 5.6 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 22:15:14 38.8040 40.0713 5.0 2.5 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 22:09:11 38.8082 40.1037 3.3 2.5 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:59:26 38.8430 40.1918 4.1 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:46:25 38.7850 40.0837 5.0 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:42:28 38.8748 40.0433 4.3 2.6 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:30:52 38.8433 40.1577 2.5 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:19:56 38.8215 40.1563 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:13:47 38.8915 40.1785 5.0 2.6 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:05:09 38.7883 40.1765 10.4 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 20:50:27 38.8480 40.1558 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 20:22:01 38.7807 40.1140 5.0 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 20:21:05 38.8665 40.1792 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 20:12:22 38.7428 40.0558 7.3 3.2 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:51:48 38.9437 40.2040 5.0 2.5 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:50:22 38.8417 40.1962 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:47:05 38.7463 40.0632 5.0 3.2 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:27:13 38.7755 40.0630 5.0 2.6 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:19:38 38.7437 40.1612 5.0 3.2 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:13:00 38.7745 40.1422 8.3 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:06:47 39.3133 41.5213 11.0 2.7 -.- -.- HINIS (ERZURUM)
2010.03.08 18:58:55 38.7588 40.0923 4.7 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 18:50:20 38.8482 40.2172 5.0 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 18:46:34 38.9175 40.2200 5.0 2.7 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 18:17:56 37.9092 37.1075 5.0 2.8 -.- -.- EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ)
2010.03.08 18:14:09 38.7810 40.1900 8.5 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 18:09:37 38.6092 30.3690 8.3 2.6 -.- -.- ŞUHUT (AFYON)
2010.03.08 18:07:11 40.4493 29.1317 3.4 -.- 3.5 -.- GEMLİK (BURSA)
2010.03.08 17:59:30 38.8665 40.1177 5.3 2.8 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 17:45:27 37.2215 28.1940 5.4 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.03.08 17:21:21 38.7532 40.3825 18.1 2.7 -.- -.- YAMAÇ- (BİNGÖL)
2010.03.08 17:17:10 38.8398 40.1717 5.5 -.- 3.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 17:04:51 38.7828 40.0252 5.0 -.- 4.7 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 17:02:17 38.7813 40.1098 4.4 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 16:51:21 38.8037 40.2102 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 16:46:33 38.8218 40.1168 8.4 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 16:32:31 38.6597 40.1702 8.7 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 16:19:39 38.8263 40.1353 25.1 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 16:17:34 38.7462 40.1477 5.0 -.- 4.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 15:52:35 38.8022 40.0805 2.9 -.- 3.4 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 15:41:49 38.8753 40.1967 4.2 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 15:07:12 38.8610 40.1250 9.4 2.7 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 15:06:09 38.7518 40.0288 13.3 2.6 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 15:03:42 38.7800 40.1617 5.0 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 14:50:40 38.8420 40.1680 4.0 -.- 3.5 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 14:46:23 38.7668 40.0782 9.8 2.8 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 14:43:11 38.9283 40.2107 5.0 2.4 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 14:29:59 38.7620 40.0702 8.1 2.7 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 14:29:31 38.8422 40.0843 11.0 2.3 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 14:15:38 38.7877 40.1485 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 14:11:09 38.7630 40.1113 5.7 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 14:03:10 38.8085 40.0878 11.2 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 14:00:32 38.8278 40.1288 9.4 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:56:54 38.7632 40.1012 5.5 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:54:43 38.7607 40.0890 8.5 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:50:25 38.8330 40.1142 5.2 2.6 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:48:08 36.9920 28.4507 4.5 -.- 3.1 -.- ULA (MUĞLA)
2010.03.08 13:47:04 38.7690 40.1665 14.5 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:35:19 38.7655 40.1398 10.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:27:26 39.2748 40.4147 5.4 2.5 -.- -.- KIGI (BINGÖL)
2010.03.08 13:16:52 37.5092 35.5680 5.5 -.- 4.0 -.- ALADAG (ADANA)
2010.03.08 13:12:10 38.7760 40.1433 5.0 -.- 5.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:04:13 38.8427 40.2123 15.5 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 13:02:36 38.7765 40.1933 16.4 2.4 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 12:50:16 38.8287 40.1477 5.0 2.4 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 12:44:57 38.6968 39.8538 16.1 -.- 3.0 -.- KOVANCILAR (ELAZIG)
2010.03.08 12:41:15 38.7678 40.1435 4.7 -.- 3.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 12:39:57 38.9233 40.2907 5.0 2.3 -.- -.- BİNGÖL
2010.03.08 12:37:54 38.7965 40.0945 5.0 -.- 2.8 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:33:44 38.7795 40.1010 5.8 -.- 3.4 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:28:37 38.8825 40.1623 5.0 3.1 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:14:23 38.8280 40.1187 5.0 -.- 5.1 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:09:11 38.8725 40.1565 4.9 2.7 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:07:46 38.7602 40.1230 5.0 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:57:05 38.6992 40.1525 8.6 -.- 3.0 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:55:15 38.7608 40.0847 8.5 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:52:15 38.7097 40.2125 8.5 -.- 3.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:47:39 38.7290 40.1697 7.4 -.- 3.0 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:45:26 38.7225 40.1145 8.4 -.- 3.2 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:30:05 38.8570 40.2297 3.4 -.- 3.7 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:27:29 38.8303 40.2697 3.0 -.- 3.2 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:21:59 38.8077 40.1005 7.7 -.- 3.5 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:11:07 38.7975 40.0487 4.0 2.7 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:00:46 38.7610 40.0615 5.0 -.- 4.8 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:58:16 38.8540 40.1727 5.2 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:52:15 38.7815 40.0812 5.0 -.- 3.4 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:43:20 38.7417 40.1017 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:31:42 38.8088 40.1180 4.9 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:20:41 38.7863 40.0633 9.9 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:18:40 38.6912 40.3250 16.1 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:16:21 38.7647 40.0695 5.0 -.- 3.6 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:11:21 38.7357 40.0760 5.1 -.- 4.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:06:08 38.7377 40.1100 5.0 -.- 3.8 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 09:47:38 38.7805 40.0660 5.0 -.- 5.5 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 09:22:50 38.9082 40.1707 5.0 2.5 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 09:06:16 38.8807 40.1195 7.7 2.5 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 08:48:41 38.8503 40.1678 6.2 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 08:22:07 38.8240 40.1992 7.6 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 08:18:38 38.8092 40.1602 4.6 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 08:16:28 38.7970 40.1047 5.9 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:49:31 38.7923 40.1438 5.0 3.3 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:42:06 38.8220 40.1045 5.2 3.4 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:26:19 38.8480 40.2130 10.9 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:21:56 38.9135 40.2452 7.6 2.5 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:00:37 38.9813 40.1368 7.5 2.7 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:43:58 38.8365 40.1347 5.0 3.3 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:36:09 38.7820 40.0882 5.0 3.2 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:32:28 38.7815 40.2155 9.1 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:30:20 38.8375 40.2582 11.6 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:24:46 38.8313 40.2173 5.6 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:14:56 38.7905 40.0868 5.0 -.- 3.4 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:01:03 38.8498 40.1915 5.0 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:52:23 38.8015 39.9045 9.2 3.1 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:32:19 38.8393 40.1612 3.9 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
Kaynak
http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst1.asp