C:\Users\NOC>tracert 85.100.247.xxx

En fazla 30 atlamanın üstünde
dsl.dynamic85100247xxx.ttnet.net.tr [85.100.247.xxx]'ye izleme yolu :

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.168.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  asy77.asy58.tellcom.com.tr [85.29.58.77]
  3     1 ms    <1 ms    <1 ms  asy217.asy56.tellcom.com.tr [85.29.56.217]
  4    11 ms     9 ms     9 ms  asy33.asy56.tellcom.com.tr [85.29.56.33]
  5    10 ms     9 ms     9 ms  asy178.asy56.tellcom.com.tr [85.29.56.178]
  6   249 ms   191 ms   188 ms  static.turktelekom.com.tr [212.156.67.45]
  7   193 ms   196 ms   196 ms  ulus-t2-2-balgat-t3-1.turktelekom.com.tr [212.156.252.185]
  8   127 ms   131 ms   130 ms  uls-t1-2-ulus-t2-2.turktelekom.com.tr [212.156.108.181]
  9     *       85 ms     *     acb-t1-2-uls-t1-2.turktelekom.com.tr [212.156.117.37]
 10    81 ms    82 ms    80 ms  acb-t2-2-acb-t1-2.turktelekom.com.tr [81.212.26.126]
 11    17 ms    18 ms    19 ms  canakkale-t3-1-bursa-t2-2.turktelekom.com.tr [212.156.120.85]
 12    16 ms    24 ms    16 ms  81.212.73.134
 13    22 ms    22 ms    22 ms  dsl.dynamic85100247xxx.ttnet.net.tr [85.100.247.xxx]

İzleme tamamlandı.

C:\Users\NOC>
İstanbul dan dönen hatlarda sorun sadece

Normal diğer iller ve Türk Telekom POP Noktalarında erişim 22-21ms gayet normal

Bu Telekom suyunu çıkarttı hala kendileri ile alakalı sorun olduğunu anlamıyorlar