sevgiland satış ortaklığı sanırım kendilerini cok akıllı sanan *********** bir şirket
kırmızının altındakı sıra klikler
2009-01-15 38 62262 0
2009-01-14 33 67956 0
2009-01-13 50 73352 0
2009-01-12 42 68445 0
2009-01-11 52 76898 0
2009-01-10 45 60663 0
2009-01-09 44 65505 0
2009-01-08 46 57546 0
2009-01-07 139 79935 0
2009-01-06 182 82397 0
2009-01-05 219 81688 0
2009-01-04 357 58340 0
2009-01-03 522 61845 0
2009-01-02 373 47446 0
2009-01-01 400 55174 0
2008-12-31 3 35 0
2008-12-30 302 51728 0
2008-12-29 370 57211 0
2008-12-28 366 61805 0
2008-12-27 344 62530 0
2008-12-26 254 48138 0
2008-12-25 239 45063 0
2008-12-24 496 38344 0
2008-12-23 594 41840 0
2008-12-22 398 74349 0
2008-12-21 403 87318 0
2008-12-20 577 109749 0
2008-12-19 394 91476 0
2008-12-18 477 95445 0
2008-12-17 421 92749 0
2008-12-16 2014 84989 0
2008-12-15 4226 61181 0
2008-12-14 5677 64671 0
2008-12-13 5997 62684 0
2008-12-12 522 6732
1 aylık reklam sonucu bakiye 0 üye sayısı 0 aynı reklamlardan diyeri olan softreklam 10 gunluk kazanc 100 ytl yatırılmış ama sevgiland sanırım para vermek yerine utanmasa istiyecek ....